| 2 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| ¼ EL | Öl | ||
| 45 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 37.5 ml | Geflügelbrühe | ||
| 0.13 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| ¼ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| ¼ | Pfirsich(e) | ||
| ¼ TL | Puderzucker | ||
| ¼ EL | Butter | ||
| ¼ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 4 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| ½ EL | Öl | ||
| 90 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 ml | Geflügelbrühe | ||
| 0.25 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| ½ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| ½ | Pfirsich(e) | ||
| ½ TL | Puderzucker | ||
| ½ EL | Butter | ||
| ½ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 6 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| ¾ EL | Öl | ||
| 135 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 g |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 112.5 ml | Geflügelbrühe | ||
| 0.38 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| ¾ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| ¾ | Pfirsich(e) | ||
| ¾ TL | Puderzucker | ||
| ¾ EL | Butter | ||
| ¾ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 8 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 1 EL | Öl | ||
| 180 g |
High Protein
Informationen zu den Symbolen
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 ml | Geflügelbrühe | ||
| 0.5 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 1 Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 1 | Pfirsich(e) | ||
| 1 TL | Puderzucker | ||
| 1 EL | Butter | ||
| 1 EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 10 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 1¼ EL | Öl | ||
| 225 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 187.5 ml | Geflügelbrühe | ||
| 0.63 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 1¼ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 1¼ | Pfirsich(e) | ||
| 1¼ TL | Puderzucker | ||
| 1¼ EL | Butter | ||
| 1¼ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 12 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 1½ EL | Öl | ||
| 270 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 g |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 225 ml | Geflügelbrühe | ||
| 0.75 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 1½ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 1½ | Pfirsich(e) | ||
| 1½ TL | Puderzucker | ||
| 1½ EL | Butter | ||
| 1½ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 14 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 1¾ EL | Öl | ||
| 315 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1050 g |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 262.5 ml | Geflügelbrühe | ||
| 0.88 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 1¾ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 1¾ | Pfirsich(e) | ||
| 1¾ TL | Puderzucker | ||
| 1¾ EL | Butter | ||
| 1¾ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 16 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 2 EL | Öl | ||
| 360 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1200 g |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 ml | Geflügelbrühe | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 2 Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 2 | Pfirsich(e) | ||
| 2 TL | Puderzucker | ||
| 2 EL | Butter | ||
| 2 EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 18 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 2¼ EL | Öl | ||
| 405 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1350 g |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 337.5 ml | Geflügelbrühe | ||
| 1.13 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 2¼ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 2¼ | Pfirsich(e) | ||
| 2¼ TL | Puderzucker | ||
| 2¼ EL | Butter | ||
| 2¼ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 20 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 2½ EL | Öl | ||
| 450 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1500 g |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 ml | Geflügelbrühe | ||
| 1.25 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 2½ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 2½ | Pfirsich(e) | ||
| 2½ TL | Puderzucker | ||
| 2½ EL | Butter | ||
| 2½ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 22 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 2¾ EL | Öl | ||
| 495 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1650 g |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 412.5 ml | Geflügelbrühe | ||
| 1.38 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 2¾ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 2¾ | Pfirsich(e) | ||
| 2¾ TL | Puderzucker | ||
| 2¾ EL | Butter | ||
| 2¾ EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 24 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert | ||
| 3 EL | Öl | ||
| 540 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1800 g |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 ml | Geflügelbrühe | ||
| 1.5 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 3 Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 3 | Pfirsich(e) | ||
| 3 TL | Puderzucker | ||
| 3 EL | Butter | ||
| 3 EL | braune Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
plus 30 Minuten Garzeit
| Kalorien: | 315 kcal |
| Fett: | 21 g |
| Kohlenhydrate: | 11 g |
| Eiweiß: | 20 g |