| ½ Stück | rote Zwiebeln |
| 1¼ g | Ingwer |
| ¼ EL | Olivenöl |
| 7½ g | brauner Zucker |
| 10 ml | Rotweinessig |
| ½ g | Thymian |
| 80 g | Brombeeren |
| 1 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert |
| 7½ g | Röstzwiebeln |
| 1 EL | Ricotta |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 1 Stück | rote Zwiebeln |
| 2½ g | Ingwer |
| ½ EL | Olivenöl |
| 15 g | brauner Zucker |
| 20 ml | Rotweinessig |
| 1 g | Thymian |
| 160 g | Brombeeren |
| 2 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert |
| 15 g | Röstzwiebeln |
| 2 EL | Ricotta |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 1½ Stück | rote Zwiebeln |
| 3¾ g | Ingwer |
| ¾ EL | Olivenöl |
| 22½ g | brauner Zucker |
| 30 ml | Rotweinessig |
| 1½ g | Thymian |
| 240 g | Brombeeren |
| 3 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert |
| 22½ g | Röstzwiebeln |
| 3 EL | Ricotta |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 2 Stück | rote Zwiebeln |
| 5 g | Ingwer |
| 1 EL | Olivenöl |
| 30 g | brauner Zucker |
| 40 ml | Rotweinessig |
| 2 g | Thymian |
| 320 g | Brombeeren |
| 4 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert |
| 30 g | Röstzwiebeln |
| 4 EL | Ricotta |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 2½ Stück | rote Zwiebeln |
| 6¼ g | Ingwer |
| 1¼ EL | Olivenöl |
| 37½ g | brauner Zucker |
| 50 ml | Rotweinessig |
| 2½ g | Thymian |
| 400 g | Brombeeren |
| 5 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert |
| 37½ g | Röstzwiebeln |
| 5 EL | Ricotta |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 3 Stück | rote Zwiebeln |
| 7½ g | Ingwer |
| 1½ EL | Olivenöl |
| 45 g | brauner Zucker |
| 60 ml | Rotweinessig |
| 3 g | Thymian |
| 480 g | Brombeeren |
| 6 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert |
| 45 g | Röstzwiebeln |
| 6 EL | Ricotta |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 3½ Stück | rote Zwiebeln |
| 8¾ g | Ingwer |
| 1¾ EL | Olivenöl |
| 52½ g | brauner Zucker |
| 70 ml | Rotweinessig |
| 3½ g | Thymian |
| 560 g | Brombeeren |
| 7 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert |
| 52½ g | Röstzwiebeln |
| 7 EL | Ricotta |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 4 Stück | rote Zwiebeln |
| 10 g | Ingwer |
| 2 EL | Olivenöl |
| 60 g | brauner Zucker |
| 80 ml | Rotweinessig |
| 4 g | Thymian |
| 640 g | Brombeeren |
| 8 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert |
| 60 g | Röstzwiebeln |
| 8 EL | Ricotta |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 4½ Stück | rote Zwiebeln |
| 11¼ g | Ingwer |
| 2¼ EL | Olivenöl |
| 67½ g | brauner Zucker |
| 90 ml | Rotweinessig |
| 4½ g | Thymian |
| 720 g | Brombeeren |
| 9 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert |
| 67½ g | Röstzwiebeln |
| 9 EL | Ricotta |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 5 Stück | rote Zwiebeln |
| 12½ g | Ingwer |
| 2½ EL | Olivenöl |
| 75 g | brauner Zucker |
| 100 ml | Rotweinessig |
| 5 g | Thymian |
| 800 g | Brombeeren |
| 10 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert |
| 75 g | Röstzwiebeln |
| 10 EL | Ricotta |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 5½ Stück | rote Zwiebeln |
| 13¾ g | Ingwer |
| 2¾ EL | Olivenöl |
| 82½ g | brauner Zucker |
| 110 ml | Rotweinessig |
| 5½ g | Thymian |
| 880 g | Brombeeren |
| 11 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert |
| 82½ g | Röstzwiebeln |
| 11 EL | Ricotta |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 6 Stück | rote Zwiebeln |
| 15 g | Ingwer |
| 3 EL | Olivenöl |
| 90 g | brauner Zucker |
| 120 ml | Rotweinessig |
| 6 g | Thymian |
| 960 g | Brombeeren |
| 12 Stück | Schweinefilet-Medaillons, mariniert |
| 90 g | Röstzwiebeln |
| 12 EL | Ricotta |
| Salz | |
| Pfeffer |
| Kalorien: | 180.5 kcal |
| Fett: | 8.44 g |
| Kohlenhydrate: | 17.4 g |
| Eiweiß: | 8.02 g |