| 57.14 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.29 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 0.14 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 7.14 g | Greyerzer | ||
| 0.14 Packung(en) | (aus dem Kühlregal; rund ausgerollt) | ||
| 0.57 | Ei(er) | ||
| 35.71 g | Crème fraîche | ||
| 0.14 EL | Dill | ||
| 0.71 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| Fett für die Form | |||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 114.29 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.57 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 0.29 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 14.29 g | Greyerzer | ||
| 0.29 Packung(en) | (aus dem Kühlregal; rund ausgerollt) | ||
| 1.14 | Ei(er) | ||
| 71.43 g | Crème fraîche | ||
| 0.29 EL | Dill | ||
| 1.43 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| Fett für die Form | |||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 171.43 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.86 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 0.43 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 21.43 g | Greyerzer | ||
| 0.43 Packung(en) | (aus dem Kühlregal; rund ausgerollt) | ||
| 1.71 | Ei(er) | ||
| 107.14 g | Crème fraîche | ||
| 0.43 EL | Dill | ||
| 2.14 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| Fett für die Form | |||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 228.57 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.14 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 0.57 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 28.57 g | Greyerzer | ||
| 0.57 Packung(en) | (aus dem Kühlregal; rund ausgerollt) | ||
| 2.29 | Ei(er) | ||
| 142.86 g | Crème fraîche | ||
| 0.57 EL | Dill | ||
| 2.86 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| Fett für die Form | |||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 285.71 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.43 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 0.71 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 35.71 g | Greyerzer | ||
| 0.71 Packung(en) | (aus dem Kühlregal; rund ausgerollt) | ||
| 2.86 | Ei(er) | ||
| 178.57 g | Crème fraîche | ||
| 0.71 EL | Dill | ||
| 3.57 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| Fett für die Form | |||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 342.86 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.71 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 0.86 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 42.86 g | Greyerzer | ||
| 0.86 Packung(en) | (aus dem Kühlregal; rund ausgerollt) | ||
| 3.43 | Ei(er) | ||
| 214.29 g | Crème fraîche | ||
| 0.86 EL | Dill | ||
| 4.29 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| Fett für die Form | |||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 400 g |
Informationen zu den Symbolen
Fisch mit diesem Zeichen stammt aus einer ASC-zertifizierten verantwortungsvollen Aquakultur. www.asc-aqua.org
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 50 g | Greyerzer | ||
| 1 Packung(en) | (aus dem Kühlregal; rund ausgerollt) | ||
| 4 | Ei(er) | ||
| 250 g | Crème fraîche | ||
| 1 EL | Dill | ||
| 5 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| Fett für die Form | |||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 457.14 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.29 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 1.14 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 57.14 g | Greyerzer | ||
| 1.14 Packung(en) | (aus dem Kühlregal; rund ausgerollt) | ||
| 4.57 | Ei(er) | ||
| 285.71 g | Crème fraîche | ||
| 1.14 EL | Dill | ||
| 5.71 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| Fett für die Form | |||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 514.29 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.57 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 1.29 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 64.29 g | Greyerzer | ||
| 1.29 Packung(en) | (aus dem Kühlregal; rund ausgerollt) | ||
| 5.14 | Ei(er) | ||
| 321.43 g | Crème fraîche | ||
| 1.29 EL | Dill | ||
| 6.43 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| Fett für die Form | |||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 571.43 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.86 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 1.43 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 71.43 g | Greyerzer | ||
| 1.43 Packung(en) | (aus dem Kühlregal; rund ausgerollt) | ||
| 5.71 | Ei(er) | ||
| 357.14 g | Crème fraîche | ||
| 1.43 EL | Dill | ||
| 7.14 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| Fett für die Form | |||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 628.57 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3.14 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 1.57 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 78.57 g | Greyerzer | ||
| 1.57 Packung(en) | (aus dem Kühlregal; rund ausgerollt) | ||
| 6.29 | Ei(er) | ||
| 392.86 g | Crème fraîche | ||
| 1.57 EL | Dill | ||
| 7.86 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| Fett für die Form | |||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 685.71 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3.43 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 1.71 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 85.71 g | Greyerzer | ||
| 1.71 Packung(en) | (aus dem Kühlregal; rund ausgerollt) | ||
| 6.86 | Ei(er) | ||
| 428.57 g | Crème fraîche | ||
| 1.71 EL | Dill | ||
| 8.57 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| Fett für die Form | |||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
Ohne Lactose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
plus Backzeit ca. 45 Minuten, Zeit zum Ziehen: 45 Min
| Kalorien: | 307 kcal |
| Fett: | 22 g |
| Kohlenhydrate: | 8 g |
| Eiweiß: | 20 g |
Unser Tipp