| 1 Stück |
Rotbarschfilets, naturbelassen
Art. Nr. 00475
7-14 Stück = 950 g
(1 kg = € 24,73)
23,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Olivenöl | ||
| 1 Scheibe(n) | frischer Ingwer | ||
| 1 Scheibe(n) | Knoblauch | ||
| 1 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| 1 | kleine getrocknete Chilischote(n) | ||
| 1 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1 Zweig(e) | Dill | ||
| 2 EL | Weißwein | ||
| 1 EL | Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Blätter Petersilie | |||
| 2 Stück |
Informationen zu den Symbolen
Für unser bofrost* Fisch- und Meeresfrüchte-Sortiment setzen wir auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Natur. Unsere Wildfischarten stammen ausschließlich aus stabilen Beständen und legalen Fängen. Darüber hinaus bevorzugen wir Produkte, die mit dem MSC- bzw. ASC-Siegel gekennzeichnet sind. Fisch und Meeresfrüchte in Produkten mit diesem Zeichen stammen aus Fischereien, die nach dem MSC-Umweltstandard zertifiziert wurden. msc.org
Rotbarschfilets, naturbelassen
Art. Nr. 00475
7-14 Stück = 950 g
(1 kg = € 24,73)
23,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Olivenöl | ||
| 2 Scheibe(n) | frischer Ingwer | ||
| 2 Scheibe(n) | Knoblauch | ||
| 2 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| 2 | kleine getrocknete Chilischote(n) | ||
| 2 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2 Zweig(e) | Dill | ||
| 4 EL | Weißwein | ||
| 2 EL | Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Blätter Petersilie | |||
| 3 Stück |
Rotbarschfilets, naturbelassen
Art. Nr. 00475
7-14 Stück = 950 g
(1 kg = € 24,73)
23,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 3 Scheibe(n) | frischer Ingwer | ||
| 3 Scheibe(n) | Knoblauch | ||
| 3 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| 3 | kleine getrocknete Chilischote(n) | ||
| 3 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 3 Zweig(e) | Dill | ||
| 6 EL | Weißwein | ||
| 3 EL | Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Blätter Petersilie | |||
| 4 Stück |
Rotbarschfilets, naturbelassen
Art. Nr. 00475
7-14 Stück = 950 g
(1 kg = € 24,73)
23,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 EL | Olivenöl | ||
| 4 Scheibe(n) | frischer Ingwer | ||
| 4 Scheibe(n) | Knoblauch | ||
| 4 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| 4 | kleine getrocknete Chilischote(n) | ||
| 4 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 4 Zweig(e) | Dill | ||
| 8 EL | Weißwein | ||
| 4 EL | Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Blätter Petersilie | |||
| 5 Stück |
Rotbarschfilets, naturbelassen
Art. Nr. 00475
7-14 Stück = 950 g
(1 kg = € 24,73)
23,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 EL | Olivenöl | ||
| 5 Scheibe(n) | frischer Ingwer | ||
| 5 Scheibe(n) | Knoblauch | ||
| 5 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| 5 | kleine getrocknete Chilischote(n) | ||
| 5 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 5 Zweig(e) | Dill | ||
| 10 EL | Weißwein | ||
| 5 EL | Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Blätter Petersilie | |||
| 6 Stück |
Rotbarschfilets, naturbelassen
Art. Nr. 00475
7-14 Stück = 950 g
(1 kg = € 24,73)
23,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 EL | Olivenöl | ||
| 6 Scheibe(n) | frischer Ingwer | ||
| 6 Scheibe(n) | Knoblauch | ||
| 6 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| 6 | kleine getrocknete Chilischote(n) | ||
| 6 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 6 Zweig(e) | Dill | ||
| 12 EL | Weißwein | ||
| 6 EL | Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Blätter Petersilie | |||
| 7 Stück |
Rotbarschfilets, naturbelassen
Art. Nr. 00475
7-14 Stück = 950 g
(1 kg = € 24,73)
23,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7 EL | Olivenöl | ||
| 7 Scheibe(n) | frischer Ingwer | ||
| 7 Scheibe(n) | Knoblauch | ||
| 7 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| 7 | kleine getrocknete Chilischote(n) | ||
| 7 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 7 Zweig(e) | Dill | ||
| 14 EL | Weißwein | ||
| 7 EL | Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Blätter Petersilie | |||
| 8 Stück |
Rotbarschfilets, naturbelassen
Art. Nr. 00475
7-14 Stück = 950 g
(1 kg = € 24,73)
23,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8 EL | Olivenöl | ||
| 8 Scheibe(n) | frischer Ingwer | ||
| 8 Scheibe(n) | Knoblauch | ||
| 8 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| 8 | kleine getrocknete Chilischote(n) | ||
| 8 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 8 Zweig(e) | Dill | ||
| 16 EL | Weißwein | ||
| 8 EL | Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Blätter Petersilie | |||
| 9 Stück |
Rotbarschfilets, naturbelassen
Art. Nr. 00475
7-14 Stück = 950 g
(1 kg = € 24,73)
23,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9 EL | Olivenöl | ||
| 9 Scheibe(n) | frischer Ingwer | ||
| 9 Scheibe(n) | Knoblauch | ||
| 9 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| 9 | kleine getrocknete Chilischote(n) | ||
| 9 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 9 Zweig(e) | Dill | ||
| 18 EL | Weißwein | ||
| 9 EL | Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Blätter Petersilie | |||
| 10 Stück |
Rotbarschfilets, naturbelassen
Art. Nr. 00475
7-14 Stück = 950 g
(1 kg = € 24,73)
23,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10 EL | Olivenöl | ||
| 10 Scheibe(n) | frischer Ingwer | ||
| 10 Scheibe(n) | Knoblauch | ||
| 10 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| 10 | kleine getrocknete Chilischote(n) | ||
| 10 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 10 Zweig(e) | Dill | ||
| 20 EL | Weißwein | ||
| 10 EL | Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Blätter Petersilie | |||
| 11 Stück |
Rotbarschfilets, naturbelassen
Art. Nr. 00475
7-14 Stück = 950 g
(1 kg = € 24,73)
23,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 11 EL | Olivenöl | ||
| 11 Scheibe(n) | frischer Ingwer | ||
| 11 Scheibe(n) | Knoblauch | ||
| 11 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| 11 | kleine getrocknete Chilischote(n) | ||
| 11 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 11 Zweig(e) | Dill | ||
| 22 EL | Weißwein | ||
| 11 EL | Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Blätter Petersilie | |||
| 12 Stück |
Rotbarschfilets, naturbelassen
Art. Nr. 00475
7-14 Stück = 950 g
(1 kg = € 24,73)
23,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12 EL | Olivenöl | ||
| 12 Scheibe(n) | frischer Ingwer | ||
| 12 Scheibe(n) | Knoblauch | ||
| 12 Scheibe(n) | unbehandelte Zitrone | ||
| 12 | kleine getrocknete Chilischote(n) | ||
| 12 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 12 Zweig(e) | Dill | ||
| 24 EL | Weißwein | ||
| 12 EL | Butter | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Blätter Petersilie | |||
Ohne Lactose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 376 kcal |
| Fett: | 25 g |
| Kohlenhydrate: | 2 g |
| Eiweiß: | 32 g |
Unser Tipp