| ½ Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.13 | kleine(r) Zucchino/Zucchini | ||
| 62.5 g | kleine Cocktailtomaten | ||
| 20 g | Porree | ||
| 12.5 ml | Weißwein | ||
| 0.3 l | Gemüsebrühe | ||
| 20 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¼ Zweig(e) | frische Petersilie | ||
| ¼ Zweig(e) | frischer Basilikum | ||
| ¼ Zehe(n) | Knoblauch, halbiert und geschält | ||
| ¼ Dose(n) | Safranfäden | ||
| ¼ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| ¾ EL | mildes Olivenöl | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 1 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.25 | kleine(r) Zucchino/Zucchini | ||
| 125 g | kleine Cocktailtomaten | ||
| 40 g | Porree | ||
| 25 ml | Weißwein | ||
| 0.6 l | Gemüsebrühe | ||
| 40 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ½ Zweig(e) | frische Petersilie | ||
| ½ Zweig(e) | frischer Basilikum | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch, halbiert und geschält | ||
| ½ Dose(n) | Safranfäden | ||
| ½ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 1½ EL | mildes Olivenöl | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 1½ Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.38 | kleine(r) Zucchino/Zucchini | ||
| 187.5 g | kleine Cocktailtomaten | ||
| 60 g | Porree | ||
| 37.5 ml | Weißwein | ||
| 0.9 l | Gemüsebrühe | ||
| 60 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¾ Zweig(e) | frische Petersilie | ||
| ¾ Zweig(e) | frischer Basilikum | ||
| ¾ Zehe(n) | Knoblauch, halbiert und geschält | ||
| ¾ Dose(n) | Safranfäden | ||
| ¾ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 2¼ EL | mildes Olivenöl | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 2 Stück |
Informationen zu den Symbolen
Fisch mit diesem Zeichen stammt aus einer ASC-zertifizierten verantwortungsvollen Aquakultur. www.asc-aqua.org
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.5 | kleine(r) Zucchino/Zucchini | ||
| 250 g | kleine Cocktailtomaten | ||
| 80 g | Porree | ||
| 50 ml | Weißwein | ||
| 1.2 l | Gemüsebrühe | ||
| 80 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 Zweig(e) | frische Petersilie | ||
| 1 Zweig(e) | frischer Basilikum | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch, halbiert und geschält | ||
| 1 Dose(n) | Safranfäden | ||
| 1 Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 3 EL | mildes Olivenöl | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 2½ Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.63 | kleine(r) Zucchino/Zucchini | ||
| 312.5 g | kleine Cocktailtomaten | ||
| 100 g | Porree | ||
| 62.5 ml | Weißwein | ||
| 1½ l | Gemüsebrühe | ||
| 100 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¼ Zweig(e) | frische Petersilie | ||
| 1¼ Zweig(e) | frischer Basilikum | ||
| 1¼ Zehe(n) | Knoblauch, halbiert und geschält | ||
| 1¼ Dose(n) | Safranfäden | ||
| 1¼ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 3¾ EL | mildes Olivenöl | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 3 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.75 | kleine(r) Zucchino/Zucchini | ||
| 375 g | kleine Cocktailtomaten | ||
| 120 g | Porree | ||
| 75 ml | Weißwein | ||
| 1.8 l | Gemüsebrühe | ||
| 120 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ Zweig(e) | frische Petersilie | ||
| 1½ Zweig(e) | frischer Basilikum | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch, halbiert und geschält | ||
| 1½ Dose(n) | Safranfäden | ||
| 1½ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 4½ EL | mildes Olivenöl | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 3½ Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.88 | kleine(r) Zucchino/Zucchini | ||
| 437.5 g | kleine Cocktailtomaten | ||
| 140 g | Porree | ||
| 87.5 ml | Weißwein | ||
| 2.1 l | Gemüsebrühe | ||
| 140 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¾ Zweig(e) | frische Petersilie | ||
| 1¾ Zweig(e) | frischer Basilikum | ||
| 1¾ Zehe(n) | Knoblauch, halbiert und geschält | ||
| 1¾ Dose(n) | Safranfäden | ||
| 1¾ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 5¼ EL | mildes Olivenöl | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 4 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 | kleine(r) Zucchino/Zucchini | ||
| 500 g | kleine Cocktailtomaten | ||
| 160 g | Porree | ||
| 100 ml | Weißwein | ||
| 2.4 l | Gemüsebrühe | ||
| 160 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 Zweig(e) | frische Petersilie | ||
| 2 Zweig(e) | frischer Basilikum | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch, halbiert und geschält | ||
| 2 Dose(n) | Safranfäden | ||
| 2 Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 6 EL | mildes Olivenöl | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 4½ Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.13 | kleine(r) Zucchino/Zucchini | ||
| 562.5 g | kleine Cocktailtomaten | ||
| 180 g | Porree | ||
| 112.5 ml | Weißwein | ||
| 2.7 l | Gemüsebrühe | ||
| 180 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¼ Zweig(e) | frische Petersilie | ||
| 2¼ Zweig(e) | frischer Basilikum | ||
| 2¼ Zehe(n) | Knoblauch, halbiert und geschält | ||
| 2¼ Dose(n) | Safranfäden | ||
| 2¼ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 6¾ EL | mildes Olivenöl | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 5 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.25 | kleine(r) Zucchino/Zucchini | ||
| 625 g | kleine Cocktailtomaten | ||
| 200 g | Porree | ||
| 125 ml | Weißwein | ||
| 3 l | Gemüsebrühe | ||
| 200 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2½ Zweig(e) | frische Petersilie | ||
| 2½ Zweig(e) | frischer Basilikum | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch, halbiert und geschält | ||
| 2½ Dose(n) | Safranfäden | ||
| 2½ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 7½ EL | mildes Olivenöl | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 5½ Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.38 | kleine(r) Zucchino/Zucchini | ||
| 687.5 g | kleine Cocktailtomaten | ||
| 220 g | Porree | ||
| 137.5 ml | Weißwein | ||
| 3.3 l | Gemüsebrühe | ||
| 220 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¾ Zweig(e) | frische Petersilie | ||
| 2¾ Zweig(e) | frischer Basilikum | ||
| 2¾ Zehe(n) | Knoblauch, halbiert und geschält | ||
| 2¾ Dose(n) | Safranfäden | ||
| 2¾ Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 8¼ EL | mildes Olivenöl | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 6 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.5 | kleine(r) Zucchino/Zucchini | ||
| 750 g | kleine Cocktailtomaten | ||
| 240 g | Porree | ||
| 150 ml | Weißwein | ||
| 3.6 l | Gemüsebrühe | ||
| 240 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 Zweig(e) | frische Petersilie | ||
| 3 Zweig(e) | frischer Basilikum | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch, halbiert und geschält | ||
| 3 Dose(n) | Safranfäden | ||
| 3 Stück | unbehandelte Orangenschale | ||
| 9 EL | mildes Olivenöl | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
Ohne Lactose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 234 kcal |
| Fett: | 14 g |
| Kohlenhydrate: | 10 g |
| Eiweiß: | 15 g |
Unser Tipp