| 2 Stück |
Seelachsfilet (Köhler), naturbelassen
Art. Nr. 00468
7-9 Stück = 950 g
(1 kg = € 19,99)
18,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 80 g | Dinkelkörner | ||
| 0.13 TL | Anissamen | ||
| 0.13 TL | Fenchelsamen | ||
| ¼ Prise(n) | Piment gemahlen | ||
| 1 Zweig(e) | Dill | ||
| ¼ Stück | Zitrone, unbehandelt | ||
| ½ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 125 g | rote Beete, vorgekocht | ||
| ¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 1 Stück | Pergamentblätter | ||
| Distelöl | |||
| 4 Stück |
Seelachsfilet (Köhler), naturbelassen
Art. Nr. 00468
7-9 Stück = 950 g
(1 kg = € 19,99)
18,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 160 g | Dinkelkörner | ||
| 0.25 TL | Anissamen | ||
| 0.25 TL | Fenchelsamen | ||
| ½ Prise(n) | Piment gemahlen | ||
| 2 Zweig(e) | Dill | ||
| ½ Stück | Zitrone, unbehandelt | ||
| 1 Knolle(n) | Fenchel | ||
| 250 g | rote Beete, vorgekocht | ||
| ½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 2 Stück | Pergamentblätter | ||
| Distelöl | |||
| 6 Stück |
Seelachsfilet (Köhler), naturbelassen
Art. Nr. 00468
7-9 Stück = 950 g
(1 kg = € 19,99)
18,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 240 g | Dinkelkörner | ||
| 0.38 TL | Anissamen | ||
| 0.38 TL | Fenchelsamen | ||
| ¾ Prise(n) | Piment gemahlen | ||
| 3 Zweig(e) | Dill | ||
| ¾ Stück | Zitrone, unbehandelt | ||
| 1½ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 375 g | rote Beete, vorgekocht | ||
| ¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 3 Stück | Pergamentblätter | ||
| Distelöl | |||
| 8 Stück |
Informationen zu den Symbolen
Für unser bofrost* Fisch- und Meeresfrüchte-Sortiment setzen wir auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Natur. Unsere Wildfischarten stammen ausschließlich aus stabilen Beständen und legalen Fängen. Darüber hinaus bevorzugen wir Produkte, die mit dem MSC- bzw. ASC-Siegel gekennzeichnet sind. Fisch und Meeresfrüchte in Produkten mit diesem Zeichen stammen aus Fischereien, die nach dem MSC-Umweltstandard zertifiziert wurden. msc.org
Seelachsfilet (Köhler), naturbelassen
Art. Nr. 00468
7-9 Stück = 950 g
(1 kg = € 19,99)
18,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 320 g | Dinkelkörner | ||
| 0.5 TL | Anissamen | ||
| 0.5 TL | Fenchelsamen | ||
| 1 Prise(n) | Piment gemahlen | ||
| 4 Zweig(e) | Dill | ||
| 1 Stück | Zitrone, unbehandelt | ||
| 2 Knolle(n) | Fenchel | ||
| 500 g | rote Beete, vorgekocht | ||
| 1 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 4 Stück | Pergamentblätter | ||
| Distelöl | |||
| 10 Stück |
Seelachsfilet (Köhler), naturbelassen
Art. Nr. 00468
7-9 Stück = 950 g
(1 kg = € 19,99)
18,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 g | Dinkelkörner | ||
| 0.63 TL | Anissamen | ||
| 0.63 TL | Fenchelsamen | ||
| 1¼ Prise(n) | Piment gemahlen | ||
| 5 Zweig(e) | Dill | ||
| 1¼ Stück | Zitrone, unbehandelt | ||
| 2½ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 625 g | rote Beete, vorgekocht | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 5 Stück | Pergamentblätter | ||
| Distelöl | |||
| 12 Stück |
Seelachsfilet (Köhler), naturbelassen
Art. Nr. 00468
7-9 Stück = 950 g
(1 kg = € 19,99)
18,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 480 g | Dinkelkörner | ||
| 0.75 TL | Anissamen | ||
| 0.75 TL | Fenchelsamen | ||
| 1½ Prise(n) | Piment gemahlen | ||
| 6 Zweig(e) | Dill | ||
| 1½ Stück | Zitrone, unbehandelt | ||
| 3 Knolle(n) | Fenchel | ||
| 750 g | rote Beete, vorgekocht | ||
| 1½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 6 Stück | Pergamentblätter | ||
| Distelöl | |||
| 14 Stück |
Seelachsfilet (Köhler), naturbelassen
Art. Nr. 00468
7-9 Stück = 950 g
(1 kg = € 19,99)
18,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 560 g | Dinkelkörner | ||
| 0.88 TL | Anissamen | ||
| 0.88 TL | Fenchelsamen | ||
| 1¾ Prise(n) | Piment gemahlen | ||
| 7 Zweig(e) | Dill | ||
| 1¾ Stück | Zitrone, unbehandelt | ||
| 3½ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 875 g | rote Beete, vorgekocht | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 7 Stück | Pergamentblätter | ||
| Distelöl | |||
| 16 Stück |
Seelachsfilet (Köhler), naturbelassen
Art. Nr. 00468
7-9 Stück = 950 g
(1 kg = € 19,99)
18,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 640 g | Dinkelkörner | ||
| 1 TL | Anissamen | ||
| 1 TL | Fenchelsamen | ||
| 2 Prise(n) | Piment gemahlen | ||
| 8 Zweig(e) | Dill | ||
| 2 Stück | Zitrone, unbehandelt | ||
| 4 Knolle(n) | Fenchel | ||
| 1000 g | rote Beete, vorgekocht | ||
| 2 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 8 Stück | Pergamentblätter | ||
| Distelöl | |||
| 18 Stück |
Seelachsfilet (Köhler), naturbelassen
Art. Nr. 00468
7-9 Stück = 950 g
(1 kg = € 19,99)
18,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 720 g | Dinkelkörner | ||
| 1.13 TL | Anissamen | ||
| 1.13 TL | Fenchelsamen | ||
| 2¼ Prise(n) | Piment gemahlen | ||
| 9 Zweig(e) | Dill | ||
| 2¼ Stück | Zitrone, unbehandelt | ||
| 4½ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 1125 g | rote Beete, vorgekocht | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 9 Stück | Pergamentblätter | ||
| Distelöl | |||
| 20 Stück |
Seelachsfilet (Köhler), naturbelassen
Art. Nr. 00468
7-9 Stück = 950 g
(1 kg = € 19,99)
18,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 800 g | Dinkelkörner | ||
| 1.25 TL | Anissamen | ||
| 1.25 TL | Fenchelsamen | ||
| 2½ Prise(n) | Piment gemahlen | ||
| 10 Zweig(e) | Dill | ||
| 2½ Stück | Zitrone, unbehandelt | ||
| 5 Knolle(n) | Fenchel | ||
| 1250 g | rote Beete, vorgekocht | ||
| 2½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 10 Stück | Pergamentblätter | ||
| Distelöl | |||
| 22 Stück |
Seelachsfilet (Köhler), naturbelassen
Art. Nr. 00468
7-9 Stück = 950 g
(1 kg = € 19,99)
18,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 880 g | Dinkelkörner | ||
| 1.38 TL | Anissamen | ||
| 1.38 TL | Fenchelsamen | ||
| 2¾ Prise(n) | Piment gemahlen | ||
| 11 Zweig(e) | Dill | ||
| 2¾ Stück | Zitrone, unbehandelt | ||
| 5½ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 1375 g | rote Beete, vorgekocht | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 11 Stück | Pergamentblätter | ||
| Distelöl | |||
| 24 Stück |
Seelachsfilet (Köhler), naturbelassen
Art. Nr. 00468
7-9 Stück = 950 g
(1 kg = € 19,99)
18,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 960 g | Dinkelkörner | ||
| 1.5 TL | Anissamen | ||
| 1.5 TL | Fenchelsamen | ||
| 3 Prise(n) | Piment gemahlen | ||
| 12 Zweig(e) | Dill | ||
| 3 Stück | Zitrone, unbehandelt | ||
| 6 Knolle(n) | Fenchel | ||
| 1500 g | rote Beete, vorgekocht | ||
| 3 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 12 Stück | Pergamentblätter | ||
| Distelöl | |||
Ohne Lactose, Ohne Rindfleisch, Ohne Gluten, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 519 kcal |
| Fett: | 6 g |
| Gesättigte Fette: | 0.8 g |
| Kohlenhydrate: | 58 g |
| Zucker: | 10 g |
| Eiweiß: | 52 g |
| Ballaststoffe: | 11 g |
| Salz: | 0.7 g |