| 200 g | Wildlachs-Rückenfilet, naturbelassen |
| ¼ Zweig(e) | Basilikum |
| ¼ Stück | Zwiebel |
| ¼ Stück | Zitrone |
| 3 EL | Olivenöl |
| 1¼ Zehe(n) | Knoblauch |
| 0.13 Bund | Rosmarin |
| 150 g | Pimentos de Padron |
| ½ Stück | Ochsenherztomaten |
| ½ EL | grobkörniges Salz |
| ½ EL | Walnüsse |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 400 g | Wildlachs-Rückenfilet, naturbelassen |
| ½ Zweig(e) | Basilikum |
| ½ Stück | Zwiebel |
| ½ Stück | Zitrone |
| 6 EL | Olivenöl |
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch |
| 0.25 Bund | Rosmarin |
| 300 g | Pimentos de Padron |
| 1 Stück | Ochsenherztomaten |
| 1 EL | grobkörniges Salz |
| 1 EL | Walnüsse |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 600 g | Wildlachs-Rückenfilet, naturbelassen |
| ¾ Zweig(e) | Basilikum |
| ¾ Stück | Zwiebel |
| ¾ Stück | Zitrone |
| 9 EL | Olivenöl |
| 3¾ Zehe(n) | Knoblauch |
| 0.38 Bund | Rosmarin |
| 450 g | Pimentos de Padron |
| 1½ Stück | Ochsenherztomaten |
| 1½ EL | grobkörniges Salz |
| 1½ EL | Walnüsse |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 800 g | Wildlachs-Rückenfilet, naturbelassen |
| 1 Zweig(e) | Basilikum |
| 1 Stück | Zwiebel |
| 1 Stück | Zitrone |
| 12 EL | Olivenöl |
| 5 Zehe(n) | Knoblauch |
| 0.5 Bund | Rosmarin |
| 600 g | Pimentos de Padron |
| 2 Stück | Ochsenherztomaten |
| 2 EL | grobkörniges Salz |
| 2 EL | Walnüsse |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 1000 g | Wildlachs-Rückenfilet, naturbelassen |
| 1¼ Zweig(e) | Basilikum |
| 1¼ Stück | Zwiebel |
| 1¼ Stück | Zitrone |
| 15 EL | Olivenöl |
| 6¼ Zehe(n) | Knoblauch |
| 0.63 Bund | Rosmarin |
| 750 g | Pimentos de Padron |
| 2½ Stück | Ochsenherztomaten |
| 2½ EL | grobkörniges Salz |
| 2½ EL | Walnüsse |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 1200 g | Wildlachs-Rückenfilet, naturbelassen |
| 1½ Zweig(e) | Basilikum |
| 1½ Stück | Zwiebel |
| 1½ Stück | Zitrone |
| 18 EL | Olivenöl |
| 7½ Zehe(n) | Knoblauch |
| 0.75 Bund | Rosmarin |
| 900 g | Pimentos de Padron |
| 3 Stück | Ochsenherztomaten |
| 3 EL | grobkörniges Salz |
| 3 EL | Walnüsse |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 1400 g | Wildlachs-Rückenfilet, naturbelassen |
| 1¾ Zweig(e) | Basilikum |
| 1¾ Stück | Zwiebel |
| 1¾ Stück | Zitrone |
| 21 EL | Olivenöl |
| 8¾ Zehe(n) | Knoblauch |
| 0.88 Bund | Rosmarin |
| 1050 g | Pimentos de Padron |
| 3½ Stück | Ochsenherztomaten |
| 3½ EL | grobkörniges Salz |
| 3½ EL | Walnüsse |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 1600 g | Wildlachs-Rückenfilet, naturbelassen |
| 2 Zweig(e) | Basilikum |
| 2 Stück | Zwiebel |
| 2 Stück | Zitrone |
| 24 EL | Olivenöl |
| 10 Zehe(n) | Knoblauch |
| 1 Bund | Rosmarin |
| 1200 g | Pimentos de Padron |
| 4 Stück | Ochsenherztomaten |
| 4 EL | grobkörniges Salz |
| 4 EL | Walnüsse |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 1800 g | Wildlachs-Rückenfilet, naturbelassen |
| 2¼ Zweig(e) | Basilikum |
| 2¼ Stück | Zwiebel |
| 2¼ Stück | Zitrone |
| 27 EL | Olivenöl |
| 11¼ Zehe(n) | Knoblauch |
| 1.13 Bund | Rosmarin |
| 1350 g | Pimentos de Padron |
| 4½ Stück | Ochsenherztomaten |
| 4½ EL | grobkörniges Salz |
| 4½ EL | Walnüsse |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 2000 g | Wildlachs-Rückenfilet, naturbelassen |
| 2½ Zweig(e) | Basilikum |
| 2½ Stück | Zwiebel |
| 2½ Stück | Zitrone |
| 30 EL | Olivenöl |
| 12½ Zehe(n) | Knoblauch |
| 1.25 Bund | Rosmarin |
| 1500 g | Pimentos de Padron |
| 5 Stück | Ochsenherztomaten |
| 5 EL | grobkörniges Salz |
| 5 EL | Walnüsse |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 2200 g | Wildlachs-Rückenfilet, naturbelassen |
| 2¾ Zweig(e) | Basilikum |
| 2¾ Stück | Zwiebel |
| 2¾ Stück | Zitrone |
| 33 EL | Olivenöl |
| 13¾ Zehe(n) | Knoblauch |
| 1.38 Bund | Rosmarin |
| 1650 g | Pimentos de Padron |
| 5½ Stück | Ochsenherztomaten |
| 5½ EL | grobkörniges Salz |
| 5½ EL | Walnüsse |
| Salz | |
| Pfeffer |
| 2400 g | Wildlachs-Rückenfilet, naturbelassen |
| 3 Zweig(e) | Basilikum |
| 3 Stück | Zwiebel |
| 3 Stück | Zitrone |
| 36 EL | Olivenöl |
| 15 Zehe(n) | Knoblauch |
| 1.5 Bund | Rosmarin |
| 1800 g | Pimentos de Padron |
| 6 Stück | Ochsenherztomaten |
| 6 EL | grobkörniges Salz |
| 6 EL | Walnüsse |
| Salz | |
| Pfeffer |
Ohne Lactose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
Bitte beachten Sie die zusätzliche Auftauzeit.
| Kalorien: | 928 kcal |
| Fett: | 77 g |
| Kohlenhydrate: | 6 g |
| Eiweiß: | 56 g |