| 25 g | weiche Butter | ||
| ¼ EL | mildes Olivenöl | ||
| 0.13 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ½ TL | frische Thymianblättchen | ||
| ¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ EL | geriebener Parmesan | ||
| ¾ EL | Weißbrotbrösel | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 62.5 g | Zucchino | ||
| 20 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ½ EL | Gemüsebrühe | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 50 g | weiche Butter | ||
| ½ EL | mildes Olivenöl | ||
| 0.25 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1 TL | frische Thymianblättchen | ||
| ½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | geriebener Parmesan | ||
| 1½ EL | Weißbrotbrösel | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 125 g | Zucchino | ||
| 40 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 EL | Gemüsebrühe | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 75 g | weiche Butter | ||
| ¾ EL | mildes Olivenöl | ||
| 0.38 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1½ TL | frische Thymianblättchen | ||
| ¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ EL | geriebener Parmesan | ||
| 2¼ EL | Weißbrotbrösel | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 187.5 g | Zucchino | ||
| 60 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ EL | Gemüsebrühe | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 100 g | weiche Butter | ||
| 1 EL | mildes Olivenöl | ||
| 0.5 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2 TL | frische Thymianblättchen | ||
| 1 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | geriebener Parmesan | ||
| 3 EL | Weißbrotbrösel | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 250 g | Zucchino | ||
| 80 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 EL | Gemüsebrühe | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 125 g | weiche Butter | ||
| 1¼ EL | mildes Olivenöl | ||
| 0.63 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2½ TL | frische Thymianblättchen | ||
| 1¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ EL | geriebener Parmesan | ||
| 3¾ EL | Weißbrotbrösel | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 312.5 g | Zucchino | ||
| 100 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2½ EL | Gemüsebrühe | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 150 g | weiche Butter | ||
| 1½ EL | mildes Olivenöl | ||
| 0.75 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3 TL | frische Thymianblättchen | ||
| 1½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | geriebener Parmesan | ||
| 4½ EL | Weißbrotbrösel | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 375 g | Zucchino | ||
| 120 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 EL | Gemüsebrühe | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 175 g | weiche Butter | ||
| 1¾ EL | mildes Olivenöl | ||
| 0.88 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3½ TL | frische Thymianblättchen | ||
| 1¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ EL | geriebener Parmesan | ||
| 5¼ EL | Weißbrotbrösel | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 437.5 g | Zucchino | ||
| 140 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 700 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3½ EL | Gemüsebrühe | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 200 g | weiche Butter | ||
| 2 EL | mildes Olivenöl | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 4 TL | frische Thymianblättchen | ||
| 2 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | geriebener Parmesan | ||
| 6 EL | Weißbrotbrösel | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 500 g | Zucchino | ||
| 160 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 800 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4 EL | Gemüsebrühe | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 225 g | weiche Butter | ||
| 2¼ EL | mildes Olivenöl | ||
| 1.13 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 4½ TL | frische Thymianblättchen | ||
| 2¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ EL | geriebener Parmesan | ||
| 6¾ EL | Weißbrotbrösel | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 562.5 g | Zucchino | ||
| 180 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4½ EL | Gemüsebrühe | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 250 g | weiche Butter | ||
| 2½ EL | mildes Olivenöl | ||
| 1.25 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 5 TL | frische Thymianblättchen | ||
| 2½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | geriebener Parmesan | ||
| 7½ EL | Weißbrotbrösel | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 625 g | Zucchino | ||
| 200 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1000 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5 EL | Gemüsebrühe | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 275 g | weiche Butter | ||
| 2¾ EL | mildes Olivenöl | ||
| 1.38 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 5½ TL | frische Thymianblättchen | ||
| 2¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ EL | geriebener Parmesan | ||
| 8¼ EL | Weißbrotbrösel | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 687.5 g | Zucchino | ||
| 220 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1100 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5½ EL | Gemüsebrühe | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 300 g | weiche Butter | ||
| 3 EL | mildes Olivenöl | ||
| 1.5 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 6 TL | frische Thymianblättchen | ||
| 3 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | geriebener Parmesan | ||
| 9 EL | Weißbrotbrösel | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 750 g | Zucchino | ||
| 240 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1200 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 6 EL | Gemüsebrühe | ||
| Cayennepfeffer | |||
| Kalorien: | 339 kcal |
| Fett: | 31 g |
| Kohlenhydrate: | 11 g |
| Eiweiß: | 4 g |
Unser Tipp