| ¼ kg | mittelgroße Kartoffeln | ||
| 0.33 EL | Olivenöl | ||
| 8.33 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 83.33 g | stückige Tomaten mit Kräutern, aus der Packung | ||
| 50 g | Sahne | ||
| 8.33 ml | Wasser | ||
| 16.67 g | Schmelzkäse | ||
| 0.33 EL | geriebener Parmesan | ||
| 0.17 TL | Tomatenpesto | ||
| 33.33 g |
Champignons in Scheiben
Art. Nr. 11742
500 g
(1 kg = € 8,98)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 11.67 g |
bo*Erbsen „Petits Pois"
Art. Nr. 00709
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.17 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 0.33 Spritzer | Worcestershire-Soße | ||
| 25 g | Parmaschinken | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| ½ kg | mittelgroße Kartoffeln | ||
| 0.67 EL | Olivenöl | ||
| 16.67 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 166.67 g | stückige Tomaten mit Kräutern, aus der Packung | ||
| 100 g | Sahne | ||
| 16.67 ml | Wasser | ||
| 33.33 g | Schmelzkäse | ||
| 0.67 EL | geriebener Parmesan | ||
| 0.33 TL | Tomatenpesto | ||
| 66.67 g |
Champignons in Scheiben
Art. Nr. 11742
500 g
(1 kg = € 8,98)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 23.33 g |
bo*Erbsen „Petits Pois"
Art. Nr. 00709
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.33 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 0.67 Spritzer | Worcestershire-Soße | ||
| 50 g | Parmaschinken | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| ¾ kg | mittelgroße Kartoffeln | ||
| 1 EL | Olivenöl | ||
| 25 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g | stückige Tomaten mit Kräutern, aus der Packung | ||
| 150 g | Sahne | ||
| 25 ml | Wasser | ||
| 50 g | Schmelzkäse | ||
| 1 EL | geriebener Parmesan | ||
| 0.5 TL | Tomatenpesto | ||
| 100 g |
Champignons in Scheiben
Art. Nr. 11742
500 g
(1 kg = € 8,98)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 35 g |
bo*Erbsen „Petits Pois"
Art. Nr. 00709
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.5 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 1 Spritzer | Worcestershire-Soße | ||
| 75 g | Parmaschinken | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1 kg | mittelgroße Kartoffeln | ||
| 1.33 EL | Olivenöl | ||
| 33.33 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 333.33 g | stückige Tomaten mit Kräutern, aus der Packung | ||
| 200 g | Sahne | ||
| 33.33 ml | Wasser | ||
| 66.67 g | Schmelzkäse | ||
| 1.33 EL | geriebener Parmesan | ||
| 0.67 TL | Tomatenpesto | ||
| 133.33 g |
Champignons in Scheiben
Art. Nr. 11742
500 g
(1 kg = € 8,98)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 46.67 g |
bo*Erbsen „Petits Pois"
Art. Nr. 00709
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.67 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 1.33 Spritzer | Worcestershire-Soße | ||
| 100 g | Parmaschinken | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1¼ kg | mittelgroße Kartoffeln | ||
| 1.67 EL | Olivenöl | ||
| 41.67 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 416.67 g | stückige Tomaten mit Kräutern, aus der Packung | ||
| 250 g | Sahne | ||
| 41.67 ml | Wasser | ||
| 83.33 g | Schmelzkäse | ||
| 1.67 EL | geriebener Parmesan | ||
| 0.83 TL | Tomatenpesto | ||
| 166.67 g |
Champignons in Scheiben
Art. Nr. 11742
500 g
(1 kg = € 8,98)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 58.33 g |
bo*Erbsen „Petits Pois"
Art. Nr. 00709
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.83 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 1.67 Spritzer | Worcestershire-Soße | ||
| 125 g | Parmaschinken | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1½ kg | mittelgroße Kartoffeln | ||
| 2 EL | Olivenöl | ||
| 50 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g | stückige Tomaten mit Kräutern, aus der Packung | ||
| 300 g | Sahne | ||
| 50 ml | Wasser | ||
| 100 g | Schmelzkäse | ||
| 2 EL | geriebener Parmesan | ||
| 1 TL | Tomatenpesto | ||
| 200 g |
Champignons in Scheiben
Art. Nr. 11742
500 g
(1 kg = € 8,98)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 70 g |
bo*Erbsen „Petits Pois"
Art. Nr. 00709
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 2 Spritzer | Worcestershire-Soße | ||
| 150 g | Parmaschinken | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1¾ kg | mittelgroße Kartoffeln | ||
| 2.33 EL | Olivenöl | ||
| 58.33 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 583.33 g | stückige Tomaten mit Kräutern, aus der Packung | ||
| 350 g | Sahne | ||
| 58.33 ml | Wasser | ||
| 116.67 g | Schmelzkäse | ||
| 2.33 EL | geriebener Parmesan | ||
| 1.17 TL | Tomatenpesto | ||
| 233.33 g |
Champignons in Scheiben
Art. Nr. 11742
500 g
(1 kg = € 8,98)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 81.67 g |
bo*Erbsen „Petits Pois"
Art. Nr. 00709
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.17 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 2.33 Spritzer | Worcestershire-Soße | ||
| 175 g | Parmaschinken | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2 kg | mittelgroße Kartoffeln | ||
| 2.67 EL | Olivenöl | ||
| 66.67 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 666.67 g | stückige Tomaten mit Kräutern, aus der Packung | ||
| 400 g | Sahne | ||
| 66.67 ml | Wasser | ||
| 133.33 g | Schmelzkäse | ||
| 2.67 EL | geriebener Parmesan | ||
| 1.33 TL | Tomatenpesto | ||
| 266.67 g |
Champignons in Scheiben
Art. Nr. 11742
500 g
(1 kg = € 8,98)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 93.33 g |
bo*Erbsen „Petits Pois"
Art. Nr. 00709
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.33 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 2.67 Spritzer | Worcestershire-Soße | ||
| 200 g | Parmaschinken | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2¼ kg | mittelgroße Kartoffeln | ||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 75 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g | stückige Tomaten mit Kräutern, aus der Packung | ||
| 450 g | Sahne | ||
| 75 ml | Wasser | ||
| 150 g | Schmelzkäse | ||
| 3 EL | geriebener Parmesan | ||
| 1.5 TL | Tomatenpesto | ||
| 300 g |
Champignons in Scheiben
Art. Nr. 11742
500 g
(1 kg = € 8,98)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 105 g |
bo*Erbsen „Petits Pois"
Art. Nr. 00709
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.5 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 3 Spritzer | Worcestershire-Soße | ||
| 225 g | Parmaschinken | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2½ kg | mittelgroße Kartoffeln | ||
| 3.33 EL | Olivenöl | ||
| 83.33 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 833.33 g | stückige Tomaten mit Kräutern, aus der Packung | ||
| 500 g | Sahne | ||
| 83.33 ml | Wasser | ||
| 166.67 g | Schmelzkäse | ||
| 3.33 EL | geriebener Parmesan | ||
| 1.67 TL | Tomatenpesto | ||
| 333.33 g |
Champignons in Scheiben
Art. Nr. 11742
500 g
(1 kg = € 8,98)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 116.67 g |
bo*Erbsen „Petits Pois"
Art. Nr. 00709
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.67 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 3.33 Spritzer | Worcestershire-Soße | ||
| 250 g | Parmaschinken | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2¾ kg | mittelgroße Kartoffeln | ||
| 3.67 EL | Olivenöl | ||
| 91.67 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 916.67 g | stückige Tomaten mit Kräutern, aus der Packung | ||
| 550 g | Sahne | ||
| 91.67 ml | Wasser | ||
| 183.33 g | Schmelzkäse | ||
| 3.67 EL | geriebener Parmesan | ||
| 1.83 TL | Tomatenpesto | ||
| 366.67 g |
Champignons in Scheiben
Art. Nr. 11742
500 g
(1 kg = € 8,98)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 128.33 g |
bo*Erbsen „Petits Pois"
Art. Nr. 00709
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.83 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 3.67 Spritzer | Worcestershire-Soße | ||
| 275 g | Parmaschinken | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 3 kg | mittelgroße Kartoffeln | ||
| 4 EL | Olivenöl | ||
| 100 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1000 g | stückige Tomaten mit Kräutern, aus der Packung | ||
| 600 g | Sahne | ||
| 100 ml | Wasser | ||
| 200 g | Schmelzkäse | ||
| 4 EL | geriebener Parmesan | ||
| 2 TL | Tomatenpesto | ||
| 400 g |
Champignons in Scheiben
Art. Nr. 11742
500 g
(1 kg = € 8,98)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 140 g |
bo*Erbsen „Petits Pois"
Art. Nr. 00709
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 4 Spritzer | Worcestershire-Soße | ||
| 300 g | Parmaschinken | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Gluten
plus Backzeit 20-25 Minuten
| Kalorien: | 553 kcal |
| Fett: | 31.5 g |
| Kohlenhydrate: | 46.3 g |
| Eiweiß: | 19.7 g |
Unser Tipp