| 3 Stück |
bofrost*Original „Schwäbische Maultaschen"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 200 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Zehe(n) | Knoblauch, geschält, fein gewürfelt | ||
| 12.5 g | Butter | ||
| 50 g | Crème fraîche, natur | ||
| ¼ Prise(n) | geriebene Muskatnuss | ||
| Salz | |||
| frisch gemahlener Pfeffer | |||
| etwas Zucker zum Abrunden | |||
| ½ | Eigelb | ||
| 37.5 g | geklärte Butter, geschmolzen, lauwarm | ||
| 15 ml | Michel Maury Chardonnay Grande Cuvée Pays d'Oc IGP 2018 | ||
| ¼ TL | Worcestersoße | ||
| ¼ Prise(n) | Zucker zum Abrunden | ||
| 1½ EL | Tomaten-Ketchup | ||
| 1 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Parmesankäse, frisch gehobelt | ||
| 6 Stück |
bofrost*Original „Schwäbische Maultaschen"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 400 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Zehe(n) | Knoblauch, geschält, fein gewürfelt | ||
| 25 g | Butter | ||
| 100 g | Crème fraîche, natur | ||
| ½ Prise(n) | geriebene Muskatnuss | ||
| Salz | |||
| frisch gemahlener Pfeffer | |||
| etwas Zucker zum Abrunden | |||
| 1 | Eigelb | ||
| 75 g | geklärte Butter, geschmolzen, lauwarm | ||
| 30 ml | Michel Maury Chardonnay Grande Cuvée Pays d'Oc IGP 2018 | ||
| ½ TL | Worcestersoße | ||
| ½ Prise(n) | Zucker zum Abrunden | ||
| 3 EL | Tomaten-Ketchup | ||
| 2 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 EL | Parmesankäse, frisch gehobelt | ||
| 9 Stück |
bofrost*Original „Schwäbische Maultaschen"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 600 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3¾ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Zehe(n) | Knoblauch, geschält, fein gewürfelt | ||
| 37.5 g | Butter | ||
| 150 g | Crème fraîche, natur | ||
| ¾ Prise(n) | geriebene Muskatnuss | ||
| Salz | |||
| frisch gemahlener Pfeffer | |||
| etwas Zucker zum Abrunden | |||
| 1½ | Eigelb | ||
| 112.5 g | geklärte Butter, geschmolzen, lauwarm | ||
| 45 ml | Michel Maury Chardonnay Grande Cuvée Pays d'Oc IGP 2018 | ||
| ¾ TL | Worcestersoße | ||
| ¾ Prise(n) | Zucker zum Abrunden | ||
| 4½ EL | Tomaten-Ketchup | ||
| 3 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 EL | Parmesankäse, frisch gehobelt | ||
| 12 Stück |
bofrost*Original „Schwäbische Maultaschen"
Informationen zu den Symbolen
G.g.A. steht für geschützte geografische Angabe. Mit diesem Unionszeichen gekennzeichnete Produkte besitzen typische Eigenschaften, die sie mit der ausgewiesenen Region verbinden.
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 800 g |
High Protein
Informationen zu den Symbolen
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 Zehe(n) | Knoblauch, geschält, fein gewürfelt | ||
| 50 g | Butter | ||
| 200 g | Crème fraîche, natur | ||
| 1 Prise(n) | geriebene Muskatnuss | ||
| Salz | |||
| frisch gemahlener Pfeffer | |||
| etwas Zucker zum Abrunden | |||
| 2 | Eigelb | ||
| 150 g | geklärte Butter, geschmolzen, lauwarm | ||
| 60 ml | Michel Maury Chardonnay Grande Cuvée Pays d'Oc IGP 2018 | ||
| 1 TL | Worcestersoße | ||
| 1 Prise(n) | Zucker zum Abrunden | ||
| 6 EL | Tomaten-Ketchup | ||
| 4 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8 EL | Parmesankäse, frisch gehobelt | ||
| 15 Stück |
bofrost*Original „Schwäbische Maultaschen"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1000 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6¼ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 Zehe(n) | Knoblauch, geschält, fein gewürfelt | ||
| 62.5 g | Butter | ||
| 250 g | Crème fraîche, natur | ||
| 1¼ Prise(n) | geriebene Muskatnuss | ||
| Salz | |||
| frisch gemahlener Pfeffer | |||
| etwas Zucker zum Abrunden | |||
| 2½ | Eigelb | ||
| 187.5 g | geklärte Butter, geschmolzen, lauwarm | ||
| 75 ml | Michel Maury Chardonnay Grande Cuvée Pays d'Oc IGP 2018 | ||
| 1¼ TL | Worcestersoße | ||
| 1¼ Prise(n) | Zucker zum Abrunden | ||
| 7½ EL | Tomaten-Ketchup | ||
| 5 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10 EL | Parmesankäse, frisch gehobelt | ||
| 18 Stück |
bofrost*Original „Schwäbische Maultaschen"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1200 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 Zehe(n) | Knoblauch, geschält, fein gewürfelt | ||
| 75 g | Butter | ||
| 300 g | Crème fraîche, natur | ||
| 1½ Prise(n) | geriebene Muskatnuss | ||
| Salz | |||
| frisch gemahlener Pfeffer | |||
| etwas Zucker zum Abrunden | |||
| 3 | Eigelb | ||
| 225 g | geklärte Butter, geschmolzen, lauwarm | ||
| 90 ml | Michel Maury Chardonnay Grande Cuvée Pays d'Oc IGP 2018 | ||
| 1½ TL | Worcestersoße | ||
| 1½ Prise(n) | Zucker zum Abrunden | ||
| 9 EL | Tomaten-Ketchup | ||
| 6 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12 EL | Parmesankäse, frisch gehobelt | ||
| 21 Stück |
bofrost*Original „Schwäbische Maultaschen"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1400 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8¾ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7 Zehe(n) | Knoblauch, geschält, fein gewürfelt | ||
| 87.5 g | Butter | ||
| 350 g | Crème fraîche, natur | ||
| 1¾ Prise(n) | geriebene Muskatnuss | ||
| Salz | |||
| frisch gemahlener Pfeffer | |||
| etwas Zucker zum Abrunden | |||
| 3½ | Eigelb | ||
| 262.5 g | geklärte Butter, geschmolzen, lauwarm | ||
| 105 ml | Michel Maury Chardonnay Grande Cuvée Pays d'Oc IGP 2018 | ||
| 1¾ TL | Worcestersoße | ||
| 1¾ Prise(n) | Zucker zum Abrunden | ||
| 1½ EL | Tomaten-Ketchup | ||
| 7 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 14 EL | Parmesankäse, frisch gehobelt | ||
| 24 Stück |
bofrost*Original „Schwäbische Maultaschen"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1600 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8 Zehe(n) | Knoblauch, geschält, fein gewürfelt | ||
| 100 g | Butter | ||
| 400 g | Crème fraîche, natur | ||
| 2 Prise(n) | geriebene Muskatnuss | ||
| Salz | |||
| frisch gemahlener Pfeffer | |||
| etwas Zucker zum Abrunden | |||
| 4 | Eigelb | ||
| 300 g | geklärte Butter, geschmolzen, lauwarm | ||
| 120 ml | Michel Maury Chardonnay Grande Cuvée Pays d'Oc IGP 2018 | ||
| 2 TL | Worcestersoße | ||
| 2 Prise(n) | Zucker zum Abrunden | ||
| 12 EL | Tomaten-Ketchup | ||
| 8 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 16 EL | Parmesankäse, frisch gehobelt | ||
| 27 Stück |
bofrost*Original „Schwäbische Maultaschen"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1800 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 11¼ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9 Zehe(n) | Knoblauch, geschält, fein gewürfelt | ||
| 112.5 g | Butter | ||
| 450 g | Crème fraîche, natur | ||
| 2¼ Prise(n) | geriebene Muskatnuss | ||
| Salz | |||
| frisch gemahlener Pfeffer | |||
| etwas Zucker zum Abrunden | |||
| 4½ | Eigelb | ||
| 337.5 g | geklärte Butter, geschmolzen, lauwarm | ||
| 135 ml | Michel Maury Chardonnay Grande Cuvée Pays d'Oc IGP 2018 | ||
| 2¼ TL | Worcestersoße | ||
| 2¼ Prise(n) | Zucker zum Abrunden | ||
| 13½ EL | Tomaten-Ketchup | ||
| 9 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 18 EL | Parmesankäse, frisch gehobelt | ||
| 30 Stück |
bofrost*Original „Schwäbische Maultaschen"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2000 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10 Zehe(n) | Knoblauch, geschält, fein gewürfelt | ||
| 125 g | Butter | ||
| 500 g | Crème fraîche, natur | ||
| 2½ Prise(n) | geriebene Muskatnuss | ||
| Salz | |||
| frisch gemahlener Pfeffer | |||
| etwas Zucker zum Abrunden | |||
| 5 | Eigelb | ||
| 375 g | geklärte Butter, geschmolzen, lauwarm | ||
| 150 ml | Michel Maury Chardonnay Grande Cuvée Pays d'Oc IGP 2018 | ||
| 2½ TL | Worcestersoße | ||
| 2½ Prise(n) | Zucker zum Abrunden | ||
| 15 EL | Tomaten-Ketchup | ||
| 10 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 20 EL | Parmesankäse, frisch gehobelt | ||
| 33 Stück |
bofrost*Original „Schwäbische Maultaschen"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2200 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 13¾ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 11 Zehe(n) | Knoblauch, geschält, fein gewürfelt | ||
| 137.5 g | Butter | ||
| 550 g | Crème fraîche, natur | ||
| 2¾ Prise(n) | geriebene Muskatnuss | ||
| Salz | |||
| frisch gemahlener Pfeffer | |||
| etwas Zucker zum Abrunden | |||
| 5½ | Eigelb | ||
| 412.5 g | geklärte Butter, geschmolzen, lauwarm | ||
| 165 ml | Michel Maury Chardonnay Grande Cuvée Pays d'Oc IGP 2018 | ||
| 2¾ TL | Worcestersoße | ||
| 2¾ Prise(n) | Zucker zum Abrunden | ||
| 16½ EL | Tomaten-Ketchup | ||
| 11 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 22 EL | Parmesankäse, frisch gehobelt | ||
| 36 Stück |
bofrost*Original „Schwäbische Maultaschen"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2400 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 15 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12 Zehe(n) | Knoblauch, geschält, fein gewürfelt | ||
| 150 g | Butter | ||
| 600 g | Crème fraîche, natur | ||
| 3 Prise(n) | geriebene Muskatnuss | ||
| Salz | |||
| frisch gemahlener Pfeffer | |||
| etwas Zucker zum Abrunden | |||
| 6 | Eigelb | ||
| 450 g | geklärte Butter, geschmolzen, lauwarm | ||
| 180 ml | Michel Maury Chardonnay Grande Cuvée Pays d'Oc IGP 2018 | ||
| 3 TL | Worcestersoße | ||
| 3 Prise(n) | Zucker zum Abrunden | ||
| 18 EL | Tomaten-Ketchup | ||
| 12 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 24 EL | Parmesankäse, frisch gehobelt | ||
| Kalorien: | 878 kcal |
| Fett: | 64 g |
| Kohlenhydrate: | 50 g |
| Eiweiß: | 23 g |
Unser Tipp