| ¼ | Schalotte(n) | ||
| 12.5 ml | Weißwein | ||
| ¼ TL | Weißweinessig | ||
| 1¼ | schwarze(s) Pfefferkorn/-körner | ||
| 0.03 l | Gemüsebrühe | ||
| ¾ | Eigelb(e) | ||
| 37.5 g | kalte gewürfelte Butter | ||
| ¼ EL | braune Butter | ||
| ½ EL | gehacktes Basilikum | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Zitronensaft | |||
| ¼ kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Zucker | |||
| ½ | Schalotte(n) | ||
| 25 ml | Weißwein | ||
| ½ TL | Weißweinessig | ||
| 2½ | schwarze(s) Pfefferkorn/-körner | ||
| 0.07 l | Gemüsebrühe | ||
| 1½ | Eigelb(e) | ||
| 75 g | kalte gewürfelte Butter | ||
| ½ EL | braune Butter | ||
| 1 EL | gehacktes Basilikum | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Zitronensaft | |||
| ½ kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Zucker | |||
| ¾ | Schalotte(n) | ||
| 37.5 ml | Weißwein | ||
| ¾ TL | Weißweinessig | ||
| 3¾ | schwarze(s) Pfefferkorn/-körner | ||
| 0.1 l | Gemüsebrühe | ||
| 2¼ | Eigelb(e) | ||
| 112.5 g | kalte gewürfelte Butter | ||
| ¾ EL | braune Butter | ||
| 1½ EL | gehacktes Basilikum | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Zitronensaft | |||
| ¾ kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Zucker | |||
| 1 | Schalotte(n) | ||
| 50 ml | Weißwein | ||
| 1 TL | Weißweinessig | ||
| 5 | schwarze(s) Pfefferkorn/-körner | ||
| 0.13 l | Gemüsebrühe | ||
| 3 | Eigelb(e) | ||
| 150 g | kalte gewürfelte Butter | ||
| 1 EL | braune Butter | ||
| 2 EL | gehacktes Basilikum | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Zitronensaft | |||
| 1 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Zucker | |||
| 1¼ | Schalotte(n) | ||
| 62.5 ml | Weißwein | ||
| 1¼ TL | Weißweinessig | ||
| 6¼ | schwarze(s) Pfefferkorn/-körner | ||
| 0.16 l | Gemüsebrühe | ||
| 3¾ | Eigelb(e) | ||
| 187.5 g | kalte gewürfelte Butter | ||
| 1¼ EL | braune Butter | ||
| 2½ EL | gehacktes Basilikum | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Zitronensaft | |||
| 1¼ kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Zucker | |||
| 1½ | Schalotte(n) | ||
| 75 ml | Weißwein | ||
| 1½ TL | Weißweinessig | ||
| 7½ | schwarze(s) Pfefferkorn/-körner | ||
| 0.2 l | Gemüsebrühe | ||
| 4½ | Eigelb(e) | ||
| 225 g | kalte gewürfelte Butter | ||
| 1½ EL | braune Butter | ||
| 3 EL | gehacktes Basilikum | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Zitronensaft | |||
| 1½ kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Zucker | |||
| 1¾ | Schalotte(n) | ||
| 87.5 ml | Weißwein | ||
| 1¾ TL | Weißweinessig | ||
| 8¾ | schwarze(s) Pfefferkorn/-körner | ||
| 0.23 l | Gemüsebrühe | ||
| 5¼ | Eigelb(e) | ||
| 262.5 g | kalte gewürfelte Butter | ||
| 1¾ EL | braune Butter | ||
| 3½ EL | gehacktes Basilikum | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Zitronensaft | |||
| 1¾ kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Zucker | |||
| 2 | Schalotte(n) | ||
| 100 ml | Weißwein | ||
| 2 TL | Weißweinessig | ||
| 10 | schwarze(s) Pfefferkorn/-körner | ||
| 0.26 l | Gemüsebrühe | ||
| 6 | Eigelb(e) | ||
| 300 g | kalte gewürfelte Butter | ||
| 2 EL | braune Butter | ||
| 4 EL | gehacktes Basilikum | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Zitronensaft | |||
| 2 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Zucker | |||
| 2¼ | Schalotte(n) | ||
| 112.5 ml | Weißwein | ||
| 2¼ TL | Weißweinessig | ||
| 11¼ | schwarze(s) Pfefferkorn/-körner | ||
| 0.29 l | Gemüsebrühe | ||
| 6¾ | Eigelb(e) | ||
| 337.5 g | kalte gewürfelte Butter | ||
| 2¼ EL | braune Butter | ||
| 4½ EL | gehacktes Basilikum | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Zitronensaft | |||
| 2¼ kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Zucker | |||
| 2½ | Schalotte(n) | ||
| 125 ml | Weißwein | ||
| 2½ TL | Weißweinessig | ||
| 12½ | schwarze(s) Pfefferkorn/-körner | ||
| 0.33 l | Gemüsebrühe | ||
| 7½ | Eigelb(e) | ||
| 375 g | kalte gewürfelte Butter | ||
| 2½ EL | braune Butter | ||
| 5 EL | gehacktes Basilikum | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Zitronensaft | |||
| 2½ kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Zucker | |||
| 2¾ | Schalotte(n) | ||
| 137.5 ml | Weißwein | ||
| 2¾ TL | Weißweinessig | ||
| 13¾ | schwarze(s) Pfefferkorn/-körner | ||
| 0.36 l | Gemüsebrühe | ||
| 8¼ | Eigelb(e) | ||
| 412.5 g | kalte gewürfelte Butter | ||
| 2¾ EL | braune Butter | ||
| 5½ EL | gehacktes Basilikum | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Zitronensaft | |||
| 2¾ kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Zucker | |||
| 3 | Schalotte(n) | ||
| 150 ml | Weißwein | ||
| 3 TL | Weißweinessig | ||
| 15 | schwarze(s) Pfefferkorn/-körner | ||
| 0.39 l | Gemüsebrühe | ||
| 9 | Eigelb(e) | ||
| 450 g | kalte gewürfelte Butter | ||
| 3 EL | braune Butter | ||
| 6 EL | gehacktes Basilikum | ||
| Salz | |||
| Cayennepfeffer | |||
| Zitronensaft | |||
| 3 kg |
Stangenspargel
Art. Nr. 01719
600 g
(1 kg = € 19,98)
11,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Zucker | |||
| Kalorien: | 466 kcal |
| Fett: | 43 g |
| Kohlenhydrate: | 10 g |
| Eiweiß: | 10 g |