| 0.67 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.33 Stange(n) | Staudensellerie | ||
| 0.17 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 0.17 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 0.17 Dose(n) | Kichererbsen | ||
| 0.33 EL | Öl | ||
| 25 g | Paprika, gewürfelt | ||
| 0.33 Dose(n) | stückige Tomaten | ||
| 16.67 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ TL | gemahlener Kreuzkümmel | ||
| ¼ TL | Oregano | ||
| ¼ TL | Chilipulver | ||
| 83.33 ml | Gemüse- oder Hühnerbrühe | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1.33 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.67 Stange(n) | Staudensellerie | ||
| 0.33 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 0.33 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 0.33 Dose(n) | Kichererbsen | ||
| 0.67 EL | Öl | ||
| 50 g | Paprika, gewürfelt | ||
| 0.67 Dose(n) | stückige Tomaten | ||
| 33.33 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ TL | gemahlener Kreuzkümmel | ||
| ½ TL | Oregano | ||
| ½ TL | Chilipulver | ||
| 166.67 ml | Gemüse- oder Hühnerbrühe | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Stange(n) | Staudensellerie | ||
| 0.5 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 0.5 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 0.5 Dose(n) | Kichererbsen | ||
| 1 EL | Öl | ||
| 75 g | Paprika, gewürfelt | ||
| 1 Dose(n) | stückige Tomaten | ||
| 50 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ TL | gemahlener Kreuzkümmel | ||
| ¾ TL | Oregano | ||
| ¾ TL | Chilipulver | ||
| 250 ml | Gemüse- oder Hühnerbrühe | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2.67 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.33 Stange(n) | Staudensellerie | ||
| 0.67 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 0.67 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 0.67 Dose(n) | Kichererbsen | ||
| 1.33 EL | Öl | ||
| 100 g | Paprika, gewürfelt | ||
| 1.33 Dose(n) | stückige Tomaten | ||
| 66.67 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 TL | gemahlener Kreuzkümmel | ||
| 1 TL | Oregano | ||
| 1 TL | Chilipulver | ||
| 333.33 ml | Gemüse- oder Hühnerbrühe | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 3.33 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.67 Stange(n) | Staudensellerie | ||
| 0.83 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 0.83 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 0.83 Dose(n) | Kichererbsen | ||
| 1.67 EL | Öl | ||
| 125 g | Paprika, gewürfelt | ||
| 1.67 Dose(n) | stückige Tomaten | ||
| 83.33 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ TL | gemahlener Kreuzkümmel | ||
| 1¼ TL | Oregano | ||
| 1¼ TL | Chilipulver | ||
| 416.67 ml | Gemüse- oder Hühnerbrühe | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 4 Stück |
Informationen zu den Symbolen
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Stange(n) | Staudensellerie | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 1 Dose(n) | Kichererbsen | ||
| 2 EL | Öl | ||
| 150 g | Paprika, gewürfelt | ||
| 2 Dose(n) | stückige Tomaten | ||
| 100 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ TL | gemahlener Kreuzkümmel | ||
| 1½ TL | Oregano | ||
| 1½ TL | Chilipulver | ||
| 500 ml | Gemüse- oder Hühnerbrühe | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 4.67 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.33 Stange(n) | Staudensellerie | ||
| 1.17 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1.17 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 1.17 Dose(n) | Kichererbsen | ||
| 2.33 EL | Öl | ||
| 175 g | Paprika, gewürfelt | ||
| 2.33 Dose(n) | stückige Tomaten | ||
| 116.67 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ TL | gemahlener Kreuzkümmel | ||
| 1¾ TL | Oregano | ||
| 1¾ TL | Chilipulver | ||
| 583.33 ml | Gemüse- oder Hühnerbrühe | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 5.33 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.67 Stange(n) | Staudensellerie | ||
| 1.33 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1.33 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 1.33 Dose(n) | Kichererbsen | ||
| 2.67 EL | Öl | ||
| 200 g | Paprika, gewürfelt | ||
| 2.67 Dose(n) | stückige Tomaten | ||
| 133.33 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 TL | gemahlener Kreuzkümmel | ||
| 2 TL | Oregano | ||
| 2 TL | Chilipulver | ||
| 666.67 ml | Gemüse- oder Hühnerbrühe | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 6 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Stange(n) | Staudensellerie | ||
| 1.5 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1.5 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 1.5 Dose(n) | Kichererbsen | ||
| 3 EL | Öl | ||
| 225 g | Paprika, gewürfelt | ||
| 3 Dose(n) | stückige Tomaten | ||
| 150 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ TL | gemahlener Kreuzkümmel | ||
| 2¼ TL | Oregano | ||
| 2¼ TL | Chilipulver | ||
| 750 ml | Gemüse- oder Hühnerbrühe | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 6.67 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3.33 Stange(n) | Staudensellerie | ||
| 1.67 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1.67 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 1.67 Dose(n) | Kichererbsen | ||
| 3.33 EL | Öl | ||
| 250 g | Paprika, gewürfelt | ||
| 3.33 Dose(n) | stückige Tomaten | ||
| 166.67 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ TL | gemahlener Kreuzkümmel | ||
| 2½ TL | Oregano | ||
| 2½ TL | Chilipulver | ||
| 833.33 ml | Gemüse- oder Hühnerbrühe | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 7.33 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3.67 Stange(n) | Staudensellerie | ||
| 1.83 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1.83 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 1.83 Dose(n) | Kichererbsen | ||
| 3.67 EL | Öl | ||
| 275 g | Paprika, gewürfelt | ||
| 3.67 Dose(n) | stückige Tomaten | ||
| 183.33 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ TL | gemahlener Kreuzkümmel | ||
| 2¾ TL | Oregano | ||
| 2¾ TL | Chilipulver | ||
| 916.67 ml | Gemüse- oder Hühnerbrühe | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 8 Stück |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 Stange(n) | Staudensellerie | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 2 Dose(n) | Kichererbsen | ||
| 4 EL | Öl | ||
| 300 g | Paprika, gewürfelt | ||
| 4 Dose(n) | stückige Tomaten | ||
| 200 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 TL | gemahlener Kreuzkümmel | ||
| 3 TL | Oregano | ||
| 3 TL | Chilipulver | ||
| 1000 ml | Gemüse- oder Hühnerbrühe | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
Ohne Fisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 397 kcal |
| Fett: | 8 g |
| Kohlenhydrate: | 43 g |
| Eiweiß: | 36 g |
Unser Tipp