| 300 ml |
bofrost*Winter-Glühwein Rudolf Müller
|
||
| 200 ml | Kirschsaft | ||
| 3 EL | Zitronensaft | ||
| 5 EL | Zucker | ||
| 60 g | Pulvergelatine | ||
| Silikonform | |||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Rindfleisch, Ohne Gluten, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Geflügel, Ohne Wildfleisch
| Kalorien: | 241 kcal |
| Fett: | 0.2 g |
| Gesättigte Fette: | 0.1 g |
| Kohlenhydrate: | 37 g |
| Zucker: | 36 g |
| Eiweiß: | 13 g |
| Ballaststoffe: | 0.1 g |
| Salz: | 0.01 g |
Unser Tipp