| 10 g |
bofrost*BIO Rote-Bete Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 0.2 EL | Apfelessig | ||
| 0.1 EL | Zucker | ||
| 0.3 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 60 g | griechischer Joghurt | ||
| 0.1 TL | Salz | ||
| 0.1 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 0.1 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 20 g |
bofrost*BIO Rote-Bete Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 0.4 EL | Apfelessig | ||
| 0.2 EL | Zucker | ||
| 0.6 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 120 g | griechischer Joghurt | ||
| 0.2 TL | Salz | ||
| 0.2 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 0.2 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 30 g |
bofrost*BIO Rote-Bete Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 0.6 EL | Apfelessig | ||
| 0.3 EL | Zucker | ||
| 0.9 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 180 g | griechischer Joghurt | ||
| 0.3 TL | Salz | ||
| 0.3 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 0.3 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 40 g |
bofrost*BIO Rote-Bete Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 0.8 EL | Apfelessig | ||
| 0.4 EL | Zucker | ||
| 1.2 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 240 g | griechischer Joghurt | ||
| 0.4 TL | Salz | ||
| 0.4 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 0.4 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 g |
bofrost*BIO Rote-Bete Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 EL | Apfelessig | ||
| ½ EL | Zucker | ||
| 1½ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 300 g | griechischer Joghurt | ||
| ½ TL | Salz | ||
| ½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| ½ EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 60 g |
bofrost*BIO Rote-Bete Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1.2 EL | Apfelessig | ||
| 0.6 EL | Zucker | ||
| 1.8 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 360 g | griechischer Joghurt | ||
| 0.6 TL | Salz | ||
| 0.6 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 0.6 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 70 g |
bofrost*BIO Rote-Bete Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1.4 EL | Apfelessig | ||
| 0.7 EL | Zucker | ||
| 2.1 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 420 g | griechischer Joghurt | ||
| 0.7 TL | Salz | ||
| 0.7 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 0.7 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 80 g |
bofrost*BIO Rote-Bete Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1.6 EL | Apfelessig | ||
| 0.8 EL | Zucker | ||
| 2.4 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 480 g | griechischer Joghurt | ||
| 0.8 TL | Salz | ||
| 0.8 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 0.8 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 90 g |
bofrost*BIO Rote-Bete Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1.8 EL | Apfelessig | ||
| 0.9 EL | Zucker | ||
| 2.7 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 540 g | griechischer Joghurt | ||
| 0.9 TL | Salz | ||
| 0.9 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 0.9 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g |
bofrost*BIO Rote-Bete Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 EL | Apfelessig | ||
| 1 EL | Zucker | ||
| 3 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 600 g | griechischer Joghurt | ||
| 1 TL | Salz | ||
| 1 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 110 g |
bofrost*BIO Rote-Bete Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2.2 EL | Apfelessig | ||
| 1.1 EL | Zucker | ||
| 3.3 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 660 g | griechischer Joghurt | ||
| 1.1 TL | Salz | ||
| 1.1 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1.1 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 120 g |
bofrost*BIO Rote-Bete Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2.4 EL | Apfelessig | ||
| 1.2 EL | Zucker | ||
| 3.6 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 720 g | griechischer Joghurt | ||
| 1.2 TL | Salz | ||
| 1.2 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1.2 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Kalorien: | 86 kcal |
| Fett: | 6 g |
| Gesättigte Fette: | 4 g |
| Kohlenhydrate: | 6 g |
| Zucker: | 5 g |
| Eiweiß: | 2 g |
| Ballaststoffe: | 0.4 g |
| Salz: | 0.1 g |
Unser Tipp