| 75 g | |||
| 0.13 TL | Salz | ||
| ¼ Prise(n) | Zucker | ||
| 1¼ EL | Butter | ||
| ¼ TL | körnige Gemüsebrühe | ||
| 50 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 7½ g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Mehl (Type 405) | ||
| ¼ Bund | Basilikum | ||
| 25 ml | Milch | ||
| 62.5 ml | Kokosmilch | ||
| ¼ Prise(n) | schwazer Pfeffer | ||
| ¼ TL | Zitronensaft | ||
| 2½ g | Kokosflocken | ||
| 150 g | |||
| 0.25 TL | Salz | ||
| ½ Prise(n) | Zucker | ||
| 2½ EL | Butter | ||
| ½ TL | körnige Gemüsebrühe | ||
| 100 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 15 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Mehl (Type 405) | ||
| ½ Bund | Basilikum | ||
| 50 ml | Milch | ||
| 125 ml | Kokosmilch | ||
| ½ Prise(n) | schwazer Pfeffer | ||
| ½ TL | Zitronensaft | ||
| 5 g | Kokosflocken | ||
| 225 g | |||
| 0.38 TL | Salz | ||
| ¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 3¾ EL | Butter | ||
| ¾ TL | körnige Gemüsebrühe | ||
| 150 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 22½ g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Mehl (Type 405) | ||
| ¾ Bund | Basilikum | ||
| 75 ml | Milch | ||
| 187.5 ml | Kokosmilch | ||
| ¾ Prise(n) | schwazer Pfeffer | ||
| ¾ TL | Zitronensaft | ||
| 7½ g | Kokosflocken | ||
| 300 g | |||
| 0.5 TL | Salz | ||
| 1 Prise(n) | Zucker | ||
| 5 EL | Butter | ||
| 1 TL | körnige Gemüsebrühe | ||
| 200 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 30 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Mehl (Type 405) | ||
| 1 Bund | Basilikum | ||
| 100 ml | Milch | ||
| 250 ml | Kokosmilch | ||
| 1 Prise(n) | schwazer Pfeffer | ||
| 1 TL | Zitronensaft | ||
| 10 g | Kokosflocken | ||
| 375 g | |||
| 0.63 TL | Salz | ||
| 1¼ Prise(n) | Zucker | ||
| 6¼ EL | Butter | ||
| 1¼ TL | körnige Gemüsebrühe | ||
| 250 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 37½ g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Mehl (Type 405) | ||
| 1¼ Bund | Basilikum | ||
| 125 ml | Milch | ||
| 312.5 ml | Kokosmilch | ||
| 1¼ Prise(n) | schwazer Pfeffer | ||
| 1¼ TL | Zitronensaft | ||
| 12½ g | Kokosflocken | ||
| 450 g | |||
| 0.75 TL | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | Zucker | ||
| 7½ EL | Butter | ||
| 1½ TL | körnige Gemüsebrühe | ||
| 300 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 45 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Mehl (Type 405) | ||
| 1½ Bund | Basilikum | ||
| 150 ml | Milch | ||
| 375 ml | Kokosmilch | ||
| 1½ Prise(n) | schwazer Pfeffer | ||
| 1½ TL | Zitronensaft | ||
| 15 g | Kokosflocken | ||
| 525 g | |||
| 0.88 TL | Salz | ||
| 1¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 8¾ EL | Butter | ||
| 1¾ TL | körnige Gemüsebrühe | ||
| 350 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 52½ g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ EL | Mehl (Type 405) | ||
| 1¾ Bund | Basilikum | ||
| 175 ml | Milch | ||
| 437.5 ml | Kokosmilch | ||
| 1¾ Prise(n) | schwazer Pfeffer | ||
| 1¾ TL | Zitronensaft | ||
| 17½ g | Kokosflocken | ||
| 600 g | |||
| 1 TL | Salz | ||
| 2 Prise(n) | Zucker | ||
| 10 EL | Butter | ||
| 2 TL | körnige Gemüsebrühe | ||
| 400 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 60 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 EL | Mehl (Type 405) | ||
| 2 Bund | Basilikum | ||
| 200 ml | Milch | ||
| 500 ml | Kokosmilch | ||
| 2 Prise(n) | schwazer Pfeffer | ||
| 2 TL | Zitronensaft | ||
| 20 g | Kokosflocken | ||
| 675 g | |||
| 1.13 TL | Salz | ||
| 2¼ Prise(n) | Zucker | ||
| 11¼ EL | Butter | ||
| 2¼ TL | körnige Gemüsebrühe | ||
| 450 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 67½ g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ EL | Mehl (Type 405) | ||
| 2¼ Bund | Basilikum | ||
| 225 ml | Milch | ||
| 562.5 ml | Kokosmilch | ||
| 2¼ Prise(n) | schwazer Pfeffer | ||
| 2¼ TL | Zitronensaft | ||
| 22½ g | Kokosflocken | ||
| 750 g | |||
| 1.25 TL | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | Zucker | ||
| 12½ EL | Butter | ||
| 2½ TL | körnige Gemüsebrühe | ||
| 500 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 75 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 EL | Mehl (Type 405) | ||
| 2½ Bund | Basilikum | ||
| 250 ml | Milch | ||
| 625 ml | Kokosmilch | ||
| 2½ Prise(n) | schwazer Pfeffer | ||
| 2½ TL | Zitronensaft | ||
| 25 g | Kokosflocken | ||
| 825 g | |||
| 1.38 TL | Salz | ||
| 2¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 13¾ EL | Butter | ||
| 2¾ TL | körnige Gemüsebrühe | ||
| 550 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 82½ g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ EL | Mehl (Type 405) | ||
| 2¾ Bund | Basilikum | ||
| 275 ml | Milch | ||
| 687.5 ml | Kokosmilch | ||
| 2¾ Prise(n) | schwazer Pfeffer | ||
| 2¾ TL | Zitronensaft | ||
| 27½ g | Kokosflocken | ||
| 900 g | |||
| 1.5 TL | Salz | ||
| 3 Prise(n) | Zucker | ||
| 15 EL | Butter | ||
| 3 TL | körnige Gemüsebrühe | ||
| 600 g |
bofrost*Karottenwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 90 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 EL | Mehl (Type 405) | ||
| 3 Bund | Basilikum | ||
| 300 ml | Milch | ||
| 750 ml | Kokosmilch | ||
| 3 Prise(n) | schwazer Pfeffer | ||
| 3 TL | Zitronensaft | ||
| 30 g | Kokosflocken | ||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 180 kcal |
| Fett: | 13 g |
| Kohlenhydrate: | 11 g |
| Eiweiß: | 4 g |
Unser Tipp