| 100 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 187.5 g | |||
| 62.5 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 g | Ingwer | ||
| ¼ | rote Chilischote(n) | ||
| 0.19 l | Hühnerbrühe | ||
| 1 | Kaffir-Limettenblätter | ||
| 100 ml | Kokosmilch | ||
| ¼ TL | Zucker | ||
| 1¼ EL | Sojasoße | ||
| ½ EL | Limettensaft | ||
| ¼ EL | gehackter Koriander | ||
| 200 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 g | |||
| 125 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10 g | Ingwer | ||
| ½ | rote Chilischote(n) | ||
| 0.38 l | Hühnerbrühe | ||
| 2 | Kaffir-Limettenblätter | ||
| 200 ml | Kokosmilch | ||
| ½ TL | Zucker | ||
| 2½ EL | Sojasoße | ||
| 1 EL | Limettensaft | ||
| ½ EL | gehackter Koriander | ||
| 300 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 562.5 g | |||
| 187.5 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 15 g | Ingwer | ||
| ¾ | rote Chilischote(n) | ||
| 0.56 l | Hühnerbrühe | ||
| 3 | Kaffir-Limettenblätter | ||
| 300 ml | Kokosmilch | ||
| ¾ TL | Zucker | ||
| 3¾ EL | Sojasoße | ||
| 1½ EL | Limettensaft | ||
| ¾ EL | gehackter Koriander | ||
| 400 g |
Informationen zu den Symbolen
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g | |||
| 250 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 20 g | Ingwer | ||
| 1 | rote Chilischote(n) | ||
| 0.75 l | Hühnerbrühe | ||
| 4 | Kaffir-Limettenblätter | ||
| 400 ml | Kokosmilch | ||
| 1 TL | Zucker | ||
| 5 EL | Sojasoße | ||
| 2 EL | Limettensaft | ||
| 1 EL | gehackter Koriander | ||
| 500 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 937.5 g | |||
| 312.5 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 25 g | Ingwer | ||
| 1¼ | rote Chilischote(n) | ||
| 0.94 l | Hühnerbrühe | ||
| 5 | Kaffir-Limettenblätter | ||
| 500 ml | Kokosmilch | ||
| 1¼ TL | Zucker | ||
| 6¼ EL | Sojasoße | ||
| 2½ EL | Limettensaft | ||
| 1¼ EL | gehackter Koriander | ||
| 600 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1125 g | |||
| 375 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 30 g | Ingwer | ||
| 1½ | rote Chilischote(n) | ||
| 1.13 l | Hühnerbrühe | ||
| 6 | Kaffir-Limettenblätter | ||
| 600 ml | Kokosmilch | ||
| 1½ TL | Zucker | ||
| 7½ EL | Sojasoße | ||
| 3 EL | Limettensaft | ||
| 1½ EL | gehackter Koriander | ||
| 700 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1312.5 g | |||
| 437.5 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 35 g | Ingwer | ||
| 1¾ | rote Chilischote(n) | ||
| 1.31 l | Hühnerbrühe | ||
| 7 | Kaffir-Limettenblätter | ||
| 700 ml | Kokosmilch | ||
| 1¾ TL | Zucker | ||
| 8¾ EL | Sojasoße | ||
| 3½ EL | Limettensaft | ||
| 1¾ EL | gehackter Koriander | ||
| 800 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1500 g | |||
| 500 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 40 g | Ingwer | ||
| 2 | rote Chilischote(n) | ||
| 1.5 l | Hühnerbrühe | ||
| 8 | Kaffir-Limettenblätter | ||
| 800 ml | Kokosmilch | ||
| 2 TL | Zucker | ||
| 10 EL | Sojasoße | ||
| 4 EL | Limettensaft | ||
| 2 EL | gehackter Koriander | ||
| 900 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1687.5 g | |||
| 562.5 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 45 g | Ingwer | ||
| 2¼ | rote Chilischote(n) | ||
| 1.69 l | Hühnerbrühe | ||
| 9 | Kaffir-Limettenblätter | ||
| 900 ml | Kokosmilch | ||
| 2¼ TL | Zucker | ||
| 11¼ EL | Sojasoße | ||
| 4½ EL | Limettensaft | ||
| 2¼ EL | gehackter Koriander | ||
| 1000 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1875 g | |||
| 625 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 g | Ingwer | ||
| 2½ | rote Chilischote(n) | ||
| 1.88 l | Hühnerbrühe | ||
| 10 | Kaffir-Limettenblätter | ||
| 1000 ml | Kokosmilch | ||
| 2½ TL | Zucker | ||
| 12½ EL | Sojasoße | ||
| 5 EL | Limettensaft | ||
| 2½ EL | gehackter Koriander | ||
| 1100 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2062.5 g | |||
| 687.5 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 55 g | Ingwer | ||
| 2¾ | rote Chilischote(n) | ||
| 2.06 l | Hühnerbrühe | ||
| 11 | Kaffir-Limettenblätter | ||
| 1100 ml | Kokosmilch | ||
| 2¾ TL | Zucker | ||
| 13¾ EL | Sojasoße | ||
| 5½ EL | Limettensaft | ||
| 2¾ EL | gehackter Koriander | ||
| 1200 g |
Hähnchenbrust-Filets, naturbelassen
Art. Nr. 00305
20,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2250 g | |||
| 750 g |
Zuckererbsenschoten
Art. Nr. 01716
600 g
(1 kg = € 9,98)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 60 g | Ingwer | ||
| 3 | rote Chilischote(n) | ||
| 2.25 l | Hühnerbrühe | ||
| 12 | Kaffir-Limettenblätter | ||
| 1200 ml | Kokosmilch | ||
| 3 TL | Zucker | ||
| 15 EL | Sojasoße | ||
| 6 EL | Limettensaft | ||
| 3 EL | gehackter Koriander | ||
Ohne Fisch, Ohne Schwein
plus Garzeit 20 Minuten, Zeit zum Ziehen: 20 Min
| Kalorien: | 235 kcal |
| Fett: | 3 g |
| Kohlenhydrate: | 18 g |
| Eiweiß: | 33 g |
Unser Tipp