| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 56 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 923 kJ/220 kcal | 517 kJ/123 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,8 g (7,4 g) | 6,1 g (4,1 g) | 9 % (21 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,1 g (25,3 g) | 15,2 g (14,2 g) | 6 % (16 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 3,6 g | 2,0 g | 4 % | |
| Salz | 0,33 g | 0,21 g | 4 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 7,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).