| ¼ Packung(en) |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ | frische oder getrocknete rote Chilischote(n) | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 50 ml | Olivenöl | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| ½ Packung(en) |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 | frische oder getrocknete rote Chilischote(n) | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 100 ml | Olivenöl | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| ¾ Packung(en) |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ | frische oder getrocknete rote Chilischote(n) | ||
| 4½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 150 ml | Olivenöl | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1 Packung(en) |
Informationen zu den Symbolen
Fisch mit diesem Zeichen stammt aus einer ASC-zertifizierten verantwortungsvollen Aquakultur. www.asc-aqua.org
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 | frische oder getrocknete rote Chilischote(n) | ||
| 6 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 200 ml | Olivenöl | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1¼ Packung(en) |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ | frische oder getrocknete rote Chilischote(n) | ||
| 7½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 250 ml | Olivenöl | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1½ Packung(en) |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 | frische oder getrocknete rote Chilischote(n) | ||
| 9 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 300 ml | Olivenöl | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1¾ Packung(en) |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ | frische oder getrocknete rote Chilischote(n) | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 350 ml | Olivenöl | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2 Packung(en) |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 | frische oder getrocknete rote Chilischote(n) | ||
| 12 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 400 ml | Olivenöl | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2¼ Packung(en) |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ | frische oder getrocknete rote Chilischote(n) | ||
| 13½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 450 ml | Olivenöl | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2½ Packung(en) |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 | frische oder getrocknete rote Chilischote(n) | ||
| 15 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 500 ml | Olivenöl | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2¾ Packung(en) |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ | frische oder getrocknete rote Chilischote(n) | ||
| 16½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 550 ml | Olivenöl | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| 3 Packung(en) |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 | frische oder getrocknete rote Chilischote(n) | ||
| 18 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 600 ml | Olivenöl | ||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
Ohne Lactose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 641 kcal |
| Fett: | 28 g |
| Kohlenhydrate: | 5 g |
| Eiweiß: | 93 g |
Unser Tipp