| 1½ Stück |
Matjes-Filet
Art. Nr. 00552
6-8 Stück = 340 g
(1 kg = € 30,85)
10,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ Stück | kleiner Apfel | ||
| ¼ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ Spritzer | Limettensaft | ||
| ½ TL | Zucker | ||
| ¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 2½ g | frische Hefe | ||
| 75 ml | lauwarme Milch | ||
| 50 g | Weizenmehl | ||
| ½ EL | Butter | ||
| 25 g | Buchweizenmehl | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Stück | Eier | ||
| 50 ml | Pflanzenöl zum Frittieren | ||
| ¼ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 0.13 TL | Butterschmalz | ||
| 2½ g | Schnittlauch | ||
| 2½ Tropfen | Chiliöl | ||
| 3 Stück |
Matjes-Filet
Art. Nr. 00552
6-8 Stück = 340 g
(1 kg = € 30,85)
10,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Stück | kleiner Apfel | ||
| ½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Spritzer | Limettensaft | ||
| 1 TL | Zucker | ||
| ½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 5 g | frische Hefe | ||
| 150 ml | lauwarme Milch | ||
| 100 g | Weizenmehl | ||
| 1 EL | Butter | ||
| 50 g | Buchweizenmehl | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| 1 Stück | Eier | ||
| 100 ml | Pflanzenöl zum Frittieren | ||
| ½ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 0.25 TL | Butterschmalz | ||
| 5 g | Schnittlauch | ||
| 5 Tropfen | Chiliöl | ||
| 4½ Stück |
Matjes-Filet
Art. Nr. 00552
6-8 Stück = 340 g
(1 kg = € 30,85)
10,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Stück | kleiner Apfel | ||
| ¾ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Spritzer | Limettensaft | ||
| 1½ TL | Zucker | ||
| ¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 7½ g | frische Hefe | ||
| 225 ml | lauwarme Milch | ||
| 150 g | Weizenmehl | ||
| 1½ EL | Butter | ||
| 75 g | Buchweizenmehl | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Stück | Eier | ||
| 150 ml | Pflanzenöl zum Frittieren | ||
| ¾ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 0.38 TL | Butterschmalz | ||
| 7½ g | Schnittlauch | ||
| 7½ Tropfen | Chiliöl | ||
| 6 Stück |
Informationen zu den Symbolen
Für unser bofrost* Fisch- und Meeresfrüchte-Sortiment setzen wir auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Natur. Unsere Wildfischarten stammen ausschließlich aus stabilen Beständen und legalen Fängen. Darüber hinaus bevorzugen wir Produkte, die mit dem MSC- bzw. ASC-Siegel gekennzeichnet sind. Fisch und Meeresfrüchte in Produkten mit diesem Zeichen stammen aus Fischereien, die nach dem MSC-Umweltstandard zertifiziert wurden. msc.org
Matjes-Filet
Art. Nr. 00552
6-8 Stück = 340 g
(1 kg = € 30,85)
10,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Stück | kleiner Apfel | ||
| 1 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Spritzer | Limettensaft | ||
| 2 TL | Zucker | ||
| 1 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 10 g | frische Hefe | ||
| 300 ml | lauwarme Milch | ||
| 200 g | Weizenmehl | ||
| 2 EL | Butter | ||
| 100 g | Buchweizenmehl | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Stück | Eier | ||
| 200 ml | Pflanzenöl zum Frittieren | ||
| 1 Knolle(n) | Fenchel | ||
| 0.5 TL | Butterschmalz | ||
| 10 g | Schnittlauch | ||
| 10 Tropfen | Chiliöl | ||
| 7½ Stück |
Matjes-Filet
Art. Nr. 00552
6-8 Stück = 340 g
(1 kg = € 30,85)
10,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ Stück | kleiner Apfel | ||
| 1¼ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ Spritzer | Limettensaft | ||
| 2½ TL | Zucker | ||
| 1¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 12½ g | frische Hefe | ||
| 375 ml | lauwarme Milch | ||
| 250 g | Weizenmehl | ||
| 2½ EL | Butter | ||
| 125 g | Buchweizenmehl | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Stück | Eier | ||
| 250 ml | Pflanzenöl zum Frittieren | ||
| 1¼ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 0.63 TL | Butterschmalz | ||
| 12½ g | Schnittlauch | ||
| 12½ Tropfen | Chiliöl | ||
| 9 Stück |
Matjes-Filet
Art. Nr. 00552
6-8 Stück = 340 g
(1 kg = € 30,85)
10,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Stück | kleiner Apfel | ||
| 1½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Spritzer | Limettensaft | ||
| 3 TL | Zucker | ||
| 1½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 15 g | frische Hefe | ||
| 450 ml | lauwarme Milch | ||
| 300 g | Weizenmehl | ||
| 3 EL | Butter | ||
| 150 g | Buchweizenmehl | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 3 Stück | Eier | ||
| 300 ml | Pflanzenöl zum Frittieren | ||
| 1½ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 0.75 TL | Butterschmalz | ||
| 15 g | Schnittlauch | ||
| 15 Tropfen | Chiliöl | ||
| 1½ Stück |
Matjes-Filet
Art. Nr. 00552
6-8 Stück = 340 g
(1 kg = € 30,85)
10,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ Stück | kleiner Apfel | ||
| 1¾ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ Spritzer | Limettensaft | ||
| 3½ TL | Zucker | ||
| 1¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 17½ g | frische Hefe | ||
| 525 ml | lauwarme Milch | ||
| 350 g | Weizenmehl | ||
| 3½ EL | Butter | ||
| 175 g | Buchweizenmehl | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 3½ Stück | Eier | ||
| 350 ml | Pflanzenöl zum Frittieren | ||
| 1¾ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 0.88 TL | Butterschmalz | ||
| 17½ g | Schnittlauch | ||
| 17½ Tropfen | Chiliöl | ||
| 12 Stück |
Matjes-Filet
Art. Nr. 00552
6-8 Stück = 340 g
(1 kg = € 30,85)
10,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Stück | kleiner Apfel | ||
| 2 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Spritzer | Limettensaft | ||
| 4 TL | Zucker | ||
| 2 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 20 g | frische Hefe | ||
| 600 ml | lauwarme Milch | ||
| 400 g | Weizenmehl | ||
| 4 EL | Butter | ||
| 200 g | Buchweizenmehl | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 4 Stück | Eier | ||
| 400 ml | Pflanzenöl zum Frittieren | ||
| 2 Knolle(n) | Fenchel | ||
| 1 TL | Butterschmalz | ||
| 20 g | Schnittlauch | ||
| 20 Tropfen | Chiliöl | ||
| 13½ Stück |
Matjes-Filet
Art. Nr. 00552
6-8 Stück = 340 g
(1 kg = € 30,85)
10,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Stück | kleiner Apfel | ||
| 2¼ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Spritzer | Limettensaft | ||
| 4½ TL | Zucker | ||
| 2¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 22½ g | frische Hefe | ||
| 675 ml | lauwarme Milch | ||
| 450 g | Weizenmehl | ||
| 4½ EL | Butter | ||
| 225 g | Buchweizenmehl | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 4½ Stück | Eier | ||
| 450 ml | Pflanzenöl zum Frittieren | ||
| 2¼ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 1.13 TL | Butterschmalz | ||
| 22½ g | Schnittlauch | ||
| 22½ Tropfen | Chiliöl | ||
| 15 Stück |
Matjes-Filet
Art. Nr. 00552
6-8 Stück = 340 g
(1 kg = € 30,85)
10,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Stück | kleiner Apfel | ||
| 2½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Spritzer | Limettensaft | ||
| 5 TL | Zucker | ||
| 2½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 25 g | frische Hefe | ||
| 750 ml | lauwarme Milch | ||
| 500 g | Weizenmehl | ||
| 5 EL | Butter | ||
| 250 g | Buchweizenmehl | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 5 Stück | Eier | ||
| 500 ml | Pflanzenöl zum Frittieren | ||
| 2½ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 1.25 TL | Butterschmalz | ||
| 25 g | Schnittlauch | ||
| 25 Tropfen | Chiliöl | ||
| 16½ Stück |
Matjes-Filet
Art. Nr. 00552
6-8 Stück = 340 g
(1 kg = € 30,85)
10,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ Stück | kleiner Apfel | ||
| 2¾ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ Spritzer | Limettensaft | ||
| 5½ TL | Zucker | ||
| 2¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 27½ g | frische Hefe | ||
| 825 ml | lauwarme Milch | ||
| 550 g | Weizenmehl | ||
| 5½ EL | Butter | ||
| 275 g | Buchweizenmehl | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 5½ Stück | Eier | ||
| 550 ml | Pflanzenöl zum Frittieren | ||
| 2¾ Knolle(n) | Fenchel | ||
| 1.38 TL | Butterschmalz | ||
| 27½ g | Schnittlauch | ||
| 27½ Tropfen | Chiliöl | ||
| 18 Stück |
Matjes-Filet
Art. Nr. 00552
6-8 Stück = 340 g
(1 kg = € 30,85)
10,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Stück | kleiner Apfel | ||
| 3 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Spritzer | Limettensaft | ||
| 6 TL | Zucker | ||
| 3 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 30 g | frische Hefe | ||
| 900 ml | lauwarme Milch | ||
| 600 g | Weizenmehl | ||
| 6 EL | Butter | ||
| 300 g | Buchweizenmehl | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 6 Stück | Eier | ||
| 600 ml | Pflanzenöl zum Frittieren | ||
| 3 Knolle(n) | Fenchel | ||
| 1.5 TL | Butterschmalz | ||
| 30 g | Schnittlauch | ||
| 30 Tropfen | Chiliöl | ||
Ohne Lactose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 1030 kcal |
| Fett: | 62 g |
| Kohlenhydrate: | 70 g |
| Eiweiß: | 50 g |
Unser Tipp