| 85 g |
bofrost*Riesengarnelen „Easy Peel"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 62.5 g | Sushireis | ||
| 1¼ l | kaltes Wasser | ||
| ¾ EL | Reisessig | ||
| ¼ EL | Zucker | ||
| ¼ TL | Salz | ||
| ¼ Stück | sauer Apfel | ||
| ¼ Msp. | Ingwer | ||
| ¾ Zweig(e) | Koriander | ||
| 0.13 Stück | Limette | ||
| 2½ g | Wasabi | ||
| 37.5 ml | Mayonnaise | ||
| ½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Honig | ||
| 87.5 g | Mini-Fischstäbchen | ||
| 6¼ Stück | Schnittlauch | ||
| 0.13 Stück | Gurke | ||
| 0.13 Stück | Mango | ||
| ¾ EL | Sesam, weiß ungeröstet | ||
| 170 g |
bofrost*Riesengarnelen „Easy Peel"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 125 g | Sushireis | ||
| 2½ l | kaltes Wasser | ||
| 1½ EL | Reisessig | ||
| ½ EL | Zucker | ||
| ½ TL | Salz | ||
| ½ Stück | sauer Apfel | ||
| ½ Msp. | Ingwer | ||
| 1½ Zweig(e) | Koriander | ||
| 0.25 Stück | Limette | ||
| 5 g | Wasabi | ||
| 75 ml | Mayonnaise | ||
| 1 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Honig | ||
| 175 g | Mini-Fischstäbchen | ||
| 12½ Stück | Schnittlauch | ||
| 0.25 Stück | Gurke | ||
| 0.25 Stück | Mango | ||
| 1½ EL | Sesam, weiß ungeröstet | ||
| 255 g |
bofrost*Riesengarnelen „Easy Peel"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 187.5 g | Sushireis | ||
| 3¾ l | kaltes Wasser | ||
| 2¼ EL | Reisessig | ||
| ¾ EL | Zucker | ||
| ¾ TL | Salz | ||
| ¾ Stück | sauer Apfel | ||
| ¾ Msp. | Ingwer | ||
| 2¼ Zweig(e) | Koriander | ||
| 0.38 Stück | Limette | ||
| 7½ g | Wasabi | ||
| 112.5 ml | Mayonnaise | ||
| 1½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Honig | ||
| 262.5 g | Mini-Fischstäbchen | ||
| 18¾ Stück | Schnittlauch | ||
| 0.38 Stück | Gurke | ||
| 0.38 Stück | Mango | ||
| 2¼ EL | Sesam, weiß ungeröstet | ||
| 340 g |
bofrost*Riesengarnelen „Easy Peel"
Informationen zu den Symbolen
Fisch mit diesem Zeichen stammt aus einer ASC-zertifizierten verantwortungsvollen Aquakultur. www.asc-aqua.org
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 250 g | Sushireis | ||
| 5 l | kaltes Wasser | ||
| 3 EL | Reisessig | ||
| 1 EL | Zucker | ||
| 1 TL | Salz | ||
| 1 Stück | sauer Apfel | ||
| 1 Msp. | Ingwer | ||
| 3 Zweig(e) | Koriander | ||
| 0.5 Stück | Limette | ||
| 10 g | Wasabi | ||
| 150 ml | Mayonnaise | ||
| 2 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Honig | ||
| 350 g | Mini-Fischstäbchen | ||
| 25 Stück | Schnittlauch | ||
| 0.5 Stück | Gurke | ||
| 0.5 Stück | Mango | ||
| 3 EL | Sesam, weiß ungeröstet | ||
| 425 g |
bofrost*Riesengarnelen „Easy Peel"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 312.5 g | Sushireis | ||
| 6¼ l | kaltes Wasser | ||
| 3¾ EL | Reisessig | ||
| 1¼ EL | Zucker | ||
| 1¼ TL | Salz | ||
| 1¼ Stück | sauer Apfel | ||
| 1¼ Msp. | Ingwer | ||
| 3¾ Zweig(e) | Koriander | ||
| 0.63 Stück | Limette | ||
| 12½ g | Wasabi | ||
| 187.5 ml | Mayonnaise | ||
| 2½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Honig | ||
| 437.5 g | Mini-Fischstäbchen | ||
| 31¼ Stück | Schnittlauch | ||
| 0.63 Stück | Gurke | ||
| 0.63 Stück | Mango | ||
| 3¾ EL | Sesam, weiß ungeröstet | ||
| 510 g |
bofrost*Riesengarnelen „Easy Peel"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 375 g | Sushireis | ||
| 7½ l | kaltes Wasser | ||
| 4½ EL | Reisessig | ||
| 1½ EL | Zucker | ||
| 1½ TL | Salz | ||
| 1½ Stück | sauer Apfel | ||
| 1½ Msp. | Ingwer | ||
| 4½ Zweig(e) | Koriander | ||
| 0.75 Stück | Limette | ||
| 15 g | Wasabi | ||
| 225 ml | Mayonnaise | ||
| 3 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Honig | ||
| 525 g | Mini-Fischstäbchen | ||
| 37½ Stück | Schnittlauch | ||
| 0.75 Stück | Gurke | ||
| 0.75 Stück | Mango | ||
| 4½ EL | Sesam, weiß ungeröstet | ||
| 595 g |
bofrost*Riesengarnelen „Easy Peel"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 437.5 g | Sushireis | ||
| 8¾ l | kaltes Wasser | ||
| 5¼ EL | Reisessig | ||
| 1¾ EL | Zucker | ||
| 1¾ TL | Salz | ||
| 1¾ Stück | sauer Apfel | ||
| 1¾ Msp. | Ingwer | ||
| 5¼ Zweig(e) | Koriander | ||
| 0.88 Stück | Limette | ||
| 17½ g | Wasabi | ||
| 262.5 ml | Mayonnaise | ||
| 3½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ EL | Honig | ||
| 612.5 g | Mini-Fischstäbchen | ||
| 43¾ Stück | Schnittlauch | ||
| 0.88 Stück | Gurke | ||
| 0.88 Stück | Mango | ||
| 5¼ EL | Sesam, weiß ungeröstet | ||
| 680 g |
bofrost*Riesengarnelen „Easy Peel"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 500 g | Sushireis | ||
| 10 l | kaltes Wasser | ||
| 6 EL | Reisessig | ||
| 2 EL | Zucker | ||
| 2 TL | Salz | ||
| 2 Stück | sauer Apfel | ||
| 2 Msp. | Ingwer | ||
| 6 Zweig(e) | Koriander | ||
| 1 Stück | Limette | ||
| 20 g | Wasabi | ||
| 300 ml | Mayonnaise | ||
| 4 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 EL | Honig | ||
| 700 g | Mini-Fischstäbchen | ||
| 50 Stück | Schnittlauch | ||
| 1 Stück | Gurke | ||
| 1 Stück | Mango | ||
| 6 EL | Sesam, weiß ungeröstet | ||
| 765 g |
bofrost*Riesengarnelen „Easy Peel"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 562.5 g | Sushireis | ||
| 11¼ l | kaltes Wasser | ||
| 6¾ EL | Reisessig | ||
| 2¼ EL | Zucker | ||
| 2¼ TL | Salz | ||
| 2¼ Stück | sauer Apfel | ||
| 2¼ Msp. | Ingwer | ||
| 6¾ Zweig(e) | Koriander | ||
| 1.13 Stück | Limette | ||
| 22½ g | Wasabi | ||
| 337.5 ml | Mayonnaise | ||
| 4½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ EL | Honig | ||
| 787.5 g | Mini-Fischstäbchen | ||
| 56¼ Stück | Schnittlauch | ||
| 1.13 Stück | Gurke | ||
| 1.13 Stück | Mango | ||
| 6¾ EL | Sesam, weiß ungeröstet | ||
| 850 g |
bofrost*Riesengarnelen „Easy Peel"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 625 g | Sushireis | ||
| 12½ l | kaltes Wasser | ||
| 7½ EL | Reisessig | ||
| 2½ EL | Zucker | ||
| 2½ TL | Salz | ||
| 2½ Stück | sauer Apfel | ||
| 2½ Msp. | Ingwer | ||
| 7½ Zweig(e) | Koriander | ||
| 1.25 Stück | Limette | ||
| 25 g | Wasabi | ||
| 375 ml | Mayonnaise | ||
| 5 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 EL | Honig | ||
| 875 g | Mini-Fischstäbchen | ||
| 62½ Stück | Schnittlauch | ||
| 1.25 Stück | Gurke | ||
| 1.25 Stück | Mango | ||
| 7½ EL | Sesam, weiß ungeröstet | ||
| 935 g |
bofrost*Riesengarnelen „Easy Peel"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 687.5 g | Sushireis | ||
| 13¾ l | kaltes Wasser | ||
| 8¼ EL | Reisessig | ||
| 2¾ EL | Zucker | ||
| 2¾ TL | Salz | ||
| 2¾ Stück | sauer Apfel | ||
| 2¾ Msp. | Ingwer | ||
| 8¼ Zweig(e) | Koriander | ||
| 1.38 Stück | Limette | ||
| 27½ g | Wasabi | ||
| 412.5 ml | Mayonnaise | ||
| 5½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ EL | Honig | ||
| 962.5 g | Mini-Fischstäbchen | ||
| 68¾ Stück | Schnittlauch | ||
| 1.38 Stück | Gurke | ||
| 1.38 Stück | Mango | ||
| 8¼ EL | Sesam, weiß ungeröstet | ||
| 1020 g |
bofrost*Riesengarnelen „Easy Peel"
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 750 g | Sushireis | ||
| 15 l | kaltes Wasser | ||
| 9 EL | Reisessig | ||
| 3 EL | Zucker | ||
| 3 TL | Salz | ||
| 3 Stück | sauer Apfel | ||
| 3 Msp. | Ingwer | ||
| 9 Zweig(e) | Koriander | ||
| 1.5 Stück | Limette | ||
| 30 g | Wasabi | ||
| 450 ml | Mayonnaise | ||
| 6 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 EL | Honig | ||
| 1050 g | Mini-Fischstäbchen | ||
| 75 Stück | Schnittlauch | ||
| 1.5 Stück | Gurke | ||
| 1.5 Stück | Mango | ||
| 9 EL | Sesam, weiß ungeröstet | ||
Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 764.25 kcal |
| Fett: | 35.21 g |
| Kohlenhydrate: | 76.31 g |
| Eiweiß: | 43.31 g |