Code kopiert.
Code kopiert.
| 50 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.06 | Zitrone(n), davon der Saft | ||
| 0.13 | kleine Honigmelone(n) | ||
| 0.13 | Mango(s) | ||
| 0.13 Dose(n) | Ananasringe oder Mandarinen | ||
| 0.13 | kleine(r) Kopfsalat(e) | ||
| 25 g | Sahne | ||
| 0.13 EL | Mayonnaise | ||
| 0.13 EL | Ketchup | ||
| 0.13 Prise(n) | Salz | ||
| 0.13 Prise(n) | Zucker | ||
| 0.06 TL | Senf | ||
| 0.13 TL | Meerrettich | ||
| 0.13 Spritzer | Tabasco | ||
| ½ TL | Weinbrand | ||
| 100 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.13 | Zitrone(n), davon der Saft | ||
| 0.25 | kleine Honigmelone(n) | ||
| 0.25 | Mango(s) | ||
| 0.25 Dose(n) | Ananasringe oder Mandarinen | ||
| 0.25 | kleine(r) Kopfsalat(e) | ||
| 50 g | Sahne | ||
| 0.25 EL | Mayonnaise | ||
| 0.25 EL | Ketchup | ||
| 0.25 Prise(n) | Salz | ||
| 0.25 Prise(n) | Zucker | ||
| 0.13 TL | Senf | ||
| 0.25 TL | Meerrettich | ||
| 0.25 Spritzer | Tabasco | ||
| 1 TL | Weinbrand | ||
| 150 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.19 | Zitrone(n), davon der Saft | ||
| 0.38 | kleine Honigmelone(n) | ||
| 0.38 | Mango(s) | ||
| 0.38 Dose(n) | Ananasringe oder Mandarinen | ||
| 0.38 | kleine(r) Kopfsalat(e) | ||
| 75 g | Sahne | ||
| 0.38 EL | Mayonnaise | ||
| 0.38 EL | Ketchup | ||
| 0.38 Prise(n) | Salz | ||
| 0.38 Prise(n) | Zucker | ||
| 0.19 TL | Senf | ||
| 0.38 TL | Meerrettich | ||
| 0.38 Spritzer | Tabasco | ||
| 1½ TL | Weinbrand | ||
| 200 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.25 | Zitrone(n), davon der Saft | ||
| 0.5 | kleine Honigmelone(n) | ||
| 0.5 | Mango(s) | ||
| 0.5 Dose(n) | Ananasringe oder Mandarinen | ||
| 0.5 | kleine(r) Kopfsalat(e) | ||
| 100 g | Sahne | ||
| 0.5 EL | Mayonnaise | ||
| 0.5 EL | Ketchup | ||
| 0.5 Prise(n) | Salz | ||
| 0.5 Prise(n) | Zucker | ||
| 0.25 TL | Senf | ||
| 0.5 TL | Meerrettich | ||
| 0.5 Spritzer | Tabasco | ||
| 2 TL | Weinbrand | ||
| 250 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.31 | Zitrone(n), davon der Saft | ||
| 0.63 | kleine Honigmelone(n) | ||
| 0.63 | Mango(s) | ||
| 0.63 Dose(n) | Ananasringe oder Mandarinen | ||
| 0.63 | kleine(r) Kopfsalat(e) | ||
| 125 g | Sahne | ||
| 0.63 EL | Mayonnaise | ||
| 0.63 EL | Ketchup | ||
| 0.63 Prise(n) | Salz | ||
| 0.63 Prise(n) | Zucker | ||
| 0.31 TL | Senf | ||
| 0.63 TL | Meerrettich | ||
| 0.63 Spritzer | Tabasco | ||
| 2½ TL | Weinbrand | ||
| 300 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.38 | Zitrone(n), davon der Saft | ||
| 0.75 | kleine Honigmelone(n) | ||
| 0.75 | Mango(s) | ||
| 0.75 Dose(n) | Ananasringe oder Mandarinen | ||
| 0.75 | kleine(r) Kopfsalat(e) | ||
| 150 g | Sahne | ||
| 0.75 EL | Mayonnaise | ||
| 0.75 EL | Ketchup | ||
| 0.75 Prise(n) | Salz | ||
| 0.75 Prise(n) | Zucker | ||
| 0.38 TL | Senf | ||
| 0.75 TL | Meerrettich | ||
| 0.75 Spritzer | Tabasco | ||
| 3 TL | Weinbrand | ||
| 350 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.44 | Zitrone(n), davon der Saft | ||
| 0.88 | kleine Honigmelone(n) | ||
| 0.88 | Mango(s) | ||
| 0.88 Dose(n) | Ananasringe oder Mandarinen | ||
| 0.88 | kleine(r) Kopfsalat(e) | ||
| 175 g | Sahne | ||
| 0.88 EL | Mayonnaise | ||
| 0.88 EL | Ketchup | ||
| 0.88 Prise(n) | Salz | ||
| 0.88 Prise(n) | Zucker | ||
| 0.44 TL | Senf | ||
| 0.88 TL | Meerrettich | ||
| 0.88 Spritzer | Tabasco | ||
| 3½ TL | Weinbrand | ||
| 400 g |
Informationen zu den SymbolenFisch und Meeresfrüchte in Produkten mit diesem Zeichen stammen aus Zuchten, die unabhängig nach dem Umwelt- und Sozialstandard des ASC zertifiziert wurden. www.asc-aqua.org
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.5 | Zitrone(n), davon der Saft | ||
| 1 | kleine Honigmelone(n) | ||
| 1 | Mango(s) | ||
| 1 Dose(n) | Ananasringe oder Mandarinen | ||
| 1 | kleine(r) Kopfsalat(e) | ||
| 200 g | Sahne | ||
| 1 EL | Mayonnaise | ||
| 1 EL | Ketchup | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | Zucker | ||
| 0.5 TL | Senf | ||
| 1 TL | Meerrettich | ||
| 1 Spritzer | Tabasco | ||
| 4 TL | Weinbrand | ||
| 450 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.56 | Zitrone(n), davon der Saft | ||
| 1.13 | kleine Honigmelone(n) | ||
| 1.13 | Mango(s) | ||
| 1.13 Dose(n) | Ananasringe oder Mandarinen | ||
| 1.13 | kleine(r) Kopfsalat(e) | ||
| 225 g | Sahne | ||
| 1.13 EL | Mayonnaise | ||
| 1.13 EL | Ketchup | ||
| 1.13 Prise(n) | Salz | ||
| 1.13 Prise(n) | Zucker | ||
| 0.56 TL | Senf | ||
| 1.13 TL | Meerrettich | ||
| 1.13 Spritzer | Tabasco | ||
| 4½ TL | Weinbrand | ||
| 500 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.63 | Zitrone(n), davon der Saft | ||
| 1.25 | kleine Honigmelone(n) | ||
| 1.25 | Mango(s) | ||
| 1.25 Dose(n) | Ananasringe oder Mandarinen | ||
| 1.25 | kleine(r) Kopfsalat(e) | ||
| 250 g | Sahne | ||
| 1.25 EL | Mayonnaise | ||
| 1.25 EL | Ketchup | ||
| 1.25 Prise(n) | Salz | ||
| 1.25 Prise(n) | Zucker | ||
| 0.63 TL | Senf | ||
| 1.25 TL | Meerrettich | ||
| 1.25 Spritzer | Tabasco | ||
| 5 TL | Weinbrand | ||
| 550 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.69 | Zitrone(n), davon der Saft | ||
| 1.38 | kleine Honigmelone(n) | ||
| 1.38 | Mango(s) | ||
| 1.38 Dose(n) | Ananasringe oder Mandarinen | ||
| 1.38 | kleine(r) Kopfsalat(e) | ||
| 275 g | Sahne | ||
| 1.38 EL | Mayonnaise | ||
| 1.38 EL | Ketchup | ||
| 1.38 Prise(n) | Salz | ||
| 1.38 Prise(n) | Zucker | ||
| 0.69 TL | Senf | ||
| 1.38 TL | Meerrettich | ||
| 1.38 Spritzer | Tabasco | ||
| 5½ TL | Weinbrand | ||
| 600 g |
Königsgarnelen
Art. Nr. 00579
35-49 Stück = 320 g
(1 kg = € 53,09)
16,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.75 | Zitrone(n), davon der Saft | ||
| 1.5 | kleine Honigmelone(n) | ||
| 1.5 | Mango(s) | ||
| 1.5 Dose(n) | Ananasringe oder Mandarinen | ||
| 1.5 | kleine(r) Kopfsalat(e) | ||
| 300 g | Sahne | ||
| 1.5 EL | Mayonnaise | ||
| 1.5 EL | Ketchup | ||
| 1.5 Prise(n) | Salz | ||
| 1.5 Prise(n) | Zucker | ||
| 0.75 TL | Senf | ||
| 1.5 TL | Meerrettich | ||
| 1.5 Spritzer | Tabasco | ||
| 6 TL | Weinbrand | ||
Ohne Lactose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
plus Marinierzeit 1 Stunde
| Kalorien: | 231 kcal |
| Fett: | 9 g |
| Kohlenhydrate: | 24 g |
| Eiweiß: | 12 g |