| 150 g |
bofrost*Kabeljaufilets, naturbelassen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 125 g | Pflaumen | ||
| 62.5 g | Zucker | ||
| ½ EL | Tomatenmark | ||
| 25 ml | Cognac | ||
| 25 ml | Apfelessig | ||
| ¼ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| 25 g | Mehl | ||
| 25 g | Stärke | ||
| 62.5 ml | helles, kaltes Bier | ||
| 150 g |
Vegan
Süßkartoffel-Pommes
Art. Nr. 00691
600 g
(1 kg = € 11,65)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g |
bofrost*Kabeljaufilets, naturbelassen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 250 g | Pflaumen | ||
| 125 g | Zucker | ||
| 1 EL | Tomatenmark | ||
| 50 ml | Cognac | ||
| 50 ml | Apfelessig | ||
| ½ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 50 g | Mehl | ||
| 50 g | Stärke | ||
| 125 ml | helles, kaltes Bier | ||
| 300 g |
Vegan
Süßkartoffel-Pommes
Art. Nr. 00691
600 g
(1 kg = € 11,65)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 g |
bofrost*Kabeljaufilets, naturbelassen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 375 g | Pflaumen | ||
| 187.5 g | Zucker | ||
| 1½ EL | Tomatenmark | ||
| 75 ml | Cognac | ||
| 75 ml | Apfelessig | ||
| ¾ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 75 g | Mehl | ||
| 75 g | Stärke | ||
| 187.5 ml | helles, kaltes Bier | ||
| 450 g |
Vegan
Süßkartoffel-Pommes
Art. Nr. 00691
600 g
(1 kg = € 11,65)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g |
bofrost*Kabeljaufilets, naturbelassen
Informationen zu den Symbolen
Für unser bofrost* Fisch- und Meeresfrüchte-Sortiment setzen wir auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Natur. Unsere Wildfischarten stammen ausschließlich aus stabilen Beständen und legalen Fängen. Darüber hinaus bevorzugen wir Produkte, die mit dem MSC- bzw. ASC-Siegel gekennzeichnet sind. Fisch und Meeresfrüchte in Produkten mit diesem Zeichen stammen aus Fischereien, die nach dem MSC-Umweltstandard zertifiziert wurden. msc.org
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 500 g | Pflaumen | ||
| 250 g | Zucker | ||
| 2 EL | Tomatenmark | ||
| 100 ml | Cognac | ||
| 100 ml | Apfelessig | ||
| 1 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 100 g | Mehl | ||
| 100 g | Stärke | ||
| 250 ml | helles, kaltes Bier | ||
| 600 g |
Vegan
Informationen zu den SymbolenFür unsere veganen Produkte verwenden wir ausschließlich pflanzliche Zutaten. Auch Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe dürfen nicht tierischen Ursprungs sein. Das gilt für alle Produktions- und Verarbeitungsschritte.
Süßkartoffel-Pommes
Art. Nr. 00691
600 g
(1 kg = € 11,65)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g |
bofrost*Kabeljaufilets, naturbelassen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 625 g | Pflaumen | ||
| 312.5 g | Zucker | ||
| 2½ EL | Tomatenmark | ||
| 125 ml | Cognac | ||
| 125 ml | Apfelessig | ||
| 1¼ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 125 g | Mehl | ||
| 125 g | Stärke | ||
| 312.5 ml | helles, kaltes Bier | ||
| 750 g |
Vegan
Süßkartoffel-Pommes
Art. Nr. 00691
600 g
(1 kg = € 11,65)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 g |
bofrost*Kabeljaufilets, naturbelassen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 750 g | Pflaumen | ||
| 375 g | Zucker | ||
| 3 EL | Tomatenmark | ||
| 150 ml | Cognac | ||
| 150 ml | Apfelessig | ||
| 1½ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 150 g | Mehl | ||
| 150 g | Stärke | ||
| 375 ml | helles, kaltes Bier | ||
| 900 g |
Vegan
Süßkartoffel-Pommes
Art. Nr. 00691
600 g
(1 kg = € 11,65)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1050 g |
bofrost*Kabeljaufilets, naturbelassen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 875 g | Pflaumen | ||
| 437.5 g | Zucker | ||
| 3½ EL | Tomatenmark | ||
| 175 ml | Cognac | ||
| 175 ml | Apfelessig | ||
| 1¾ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 3½ Prise(n) | Salz | ||
| 175 g | Mehl | ||
| 175 g | Stärke | ||
| 437.5 ml | helles, kaltes Bier | ||
| 1050 g |
Vegan
Süßkartoffel-Pommes
Art. Nr. 00691
600 g
(1 kg = € 11,65)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1200 g |
bofrost*Kabeljaufilets, naturbelassen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1000 g | Pflaumen | ||
| 500 g | Zucker | ||
| 4 EL | Tomatenmark | ||
| 200 ml | Cognac | ||
| 200 ml | Apfelessig | ||
| 2 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 4 Prise(n) | Salz | ||
| 200 g | Mehl | ||
| 200 g | Stärke | ||
| 500 ml | helles, kaltes Bier | ||
| 1200 g |
Vegan
Süßkartoffel-Pommes
Art. Nr. 00691
600 g
(1 kg = € 11,65)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1350 g |
bofrost*Kabeljaufilets, naturbelassen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1125 g | Pflaumen | ||
| 562.5 g | Zucker | ||
| 4½ EL | Tomatenmark | ||
| 225 ml | Cognac | ||
| 225 ml | Apfelessig | ||
| 2¼ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 4½ Prise(n) | Salz | ||
| 225 g | Mehl | ||
| 225 g | Stärke | ||
| 562.5 ml | helles, kaltes Bier | ||
| 1350 g |
Vegan
Süßkartoffel-Pommes
Art. Nr. 00691
600 g
(1 kg = € 11,65)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1500 g |
bofrost*Kabeljaufilets, naturbelassen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1250 g | Pflaumen | ||
| 625 g | Zucker | ||
| 5 EL | Tomatenmark | ||
| 250 ml | Cognac | ||
| 250 ml | Apfelessig | ||
| 2½ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 5 Prise(n) | Salz | ||
| 250 g | Mehl | ||
| 250 g | Stärke | ||
| 625 ml | helles, kaltes Bier | ||
| 1500 g |
Vegan
Süßkartoffel-Pommes
Art. Nr. 00691
600 g
(1 kg = € 11,65)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1650 g |
bofrost*Kabeljaufilets, naturbelassen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1375 g | Pflaumen | ||
| 687.5 g | Zucker | ||
| 5½ EL | Tomatenmark | ||
| 275 ml | Cognac | ||
| 275 ml | Apfelessig | ||
| 2¾ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 5½ Prise(n) | Salz | ||
| 275 g | Mehl | ||
| 275 g | Stärke | ||
| 687.5 ml | helles, kaltes Bier | ||
| 1650 g |
Vegan
Süßkartoffel-Pommes
Art. Nr. 00691
600 g
(1 kg = € 11,65)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1800 g |
bofrost*Kabeljaufilets, naturbelassen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1500 g | Pflaumen | ||
| 750 g | Zucker | ||
| 6 EL | Tomatenmark | ||
| 300 ml | Cognac | ||
| 300 ml | Apfelessig | ||
| 3 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 6 Prise(n) | Salz | ||
| 300 g | Mehl | ||
| 300 g | Stärke | ||
| 750 ml | helles, kaltes Bier | ||
| 1800 g |
Vegan
Süßkartoffel-Pommes
Art. Nr. 00691
600 g
(1 kg = € 11,65)
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
Ohne Lactose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
Bitte die zusätzliche Auftauzeit beachten.
| Kalorien: | 965 kcal |
| Fett: | 10.2 g |
| Kohlenhydrate: | 158 g |
| Eiweiß: | 37.5 g |
Unser Tipp