| 15 g | rote Linsen | ||
| 1 EL | Olivenöl | ||
| 7½ g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 62.5 g | Risotto-Reis (z. B. Arborio-Reis) | ||
| 37.5 ml | Weißwein | ||
| ¼ l | heiße Gemüsebrühe | ||
| 125 g | Blumenkohl | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ¼ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 20 g | Parmesan | ||
| 5 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 3¾ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) grün | ||
| 3¾ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) lila | ||
| 30 g | rote Linsen | ||
| 2 EL | Olivenöl | ||
| 15 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 g | Risotto-Reis (z. B. Arborio-Reis) | ||
| 75 ml | Weißwein | ||
| ½ l | heiße Gemüsebrühe | ||
| 250 g | Blumenkohl | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ½ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 40 g | Parmesan | ||
| 10 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 7½ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) grün | ||
| 7½ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) lila | ||
| 45 g | rote Linsen | ||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 22½ g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 187.5 g | Risotto-Reis (z. B. Arborio-Reis) | ||
| 112.5 ml | Weißwein | ||
| ¾ l | heiße Gemüsebrühe | ||
| 375 g | Blumenkohl | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| ¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ¾ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 60 g | Parmesan | ||
| 15 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 11¼ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) grün | ||
| 11¼ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) lila | ||
| 60 g | rote Linsen | ||
| 4 EL | Olivenöl | ||
| 30 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g | Risotto-Reis (z. B. Arborio-Reis) | ||
| 150 ml | Weißwein | ||
| 1 l | heiße Gemüsebrühe | ||
| 500 g | Blumenkohl | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 80 g | Parmesan | ||
| 20 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 15 g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) grün | ||
| 15 g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) lila | ||
| 75 g | rote Linsen | ||
| 5 EL | Olivenöl | ||
| 37½ g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 312.5 g | Risotto-Reis (z. B. Arborio-Reis) | ||
| 187.5 ml | Weißwein | ||
| 1¼ l | heiße Gemüsebrühe | ||
| 625 g | Blumenkohl | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 1¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¼ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 100 g | Parmesan | ||
| 25 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 18¾ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) grün | ||
| 18¾ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) lila | ||
| 90 g | rote Linsen | ||
| 6 EL | Olivenöl | ||
| 45 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 g | Risotto-Reis (z. B. Arborio-Reis) | ||
| 225 ml | Weißwein | ||
| 1½ l | heiße Gemüsebrühe | ||
| 750 g | Blumenkohl | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1½ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 120 g | Parmesan | ||
| 30 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 22½ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) grün | ||
| 22½ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) lila | ||
| 105 g | rote Linsen | ||
| 7 EL | Olivenöl | ||
| 52½ g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 437.5 g | Risotto-Reis (z. B. Arborio-Reis) | ||
| 262.5 ml | Weißwein | ||
| 1¾ l | heiße Gemüsebrühe | ||
| 875 g | Blumenkohl | ||
| 3½ Prise(n) | Salz | ||
| 1¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¾ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 140 g | Parmesan | ||
| 35 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 26¼ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) grün | ||
| 26¼ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) lila | ||
| 120 g | rote Linsen | ||
| 8 EL | Olivenöl | ||
| 60 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g | Risotto-Reis (z. B. Arborio-Reis) | ||
| 300 ml | Weißwein | ||
| 2 l | heiße Gemüsebrühe | ||
| 1000 g | Blumenkohl | ||
| 4 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 160 g | Parmesan | ||
| 40 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 30 g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) grün | ||
| 30 g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) lila | ||
| 135 g | rote Linsen | ||
| 9 EL | Olivenöl | ||
| 67½ g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 562.5 g | Risotto-Reis (z. B. Arborio-Reis) | ||
| 337.5 ml | Weißwein | ||
| 2¼ l | heiße Gemüsebrühe | ||
| 1125 g | Blumenkohl | ||
| 4½ Prise(n) | Salz | ||
| 2¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2¼ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 180 g | Parmesan | ||
| 45 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 33¾ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) grün | ||
| 33¾ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) lila | ||
| 150 g | rote Linsen | ||
| 10 EL | Olivenöl | ||
| 75 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 625 g | Risotto-Reis (z. B. Arborio-Reis) | ||
| 375 ml | Weißwein | ||
| 2½ l | heiße Gemüsebrühe | ||
| 1250 g | Blumenkohl | ||
| 5 Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2½ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 200 g | Parmesan | ||
| 50 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 37½ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) grün | ||
| 37½ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) lila | ||
| 165 g | rote Linsen | ||
| 11 EL | Olivenöl | ||
| 82½ g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 687.5 g | Risotto-Reis (z. B. Arborio-Reis) | ||
| 412.5 ml | Weißwein | ||
| 2¾ l | heiße Gemüsebrühe | ||
| 1375 g | Blumenkohl | ||
| 5½ Prise(n) | Salz | ||
| 2¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2¾ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 220 g | Parmesan | ||
| 55 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 41¼ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) grün | ||
| 41¼ g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) lila | ||
| 180 g | rote Linsen | ||
| 12 EL | Olivenöl | ||
| 90 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g | Risotto-Reis (z. B. Arborio-Reis) | ||
| 450 ml | Weißwein | ||
| 3 l | heiße Gemüsebrühe | ||
| 1500 g | Blumenkohl | ||
| 6 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 240 g | Parmesan | ||
| 60 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 45 g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) grün | ||
| 45 g | Kohlrabisprossen (nach Belieben) lila | ||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 440 kcal |
| Fett: | 7 g |
| Kohlenhydrate: | 66 g |
| Eiweiß: | 19 g |
Unser Tipp