| 62.5 g |
High Protein
Junger Spinat, gehackt
Art. Nr. 11748
750 g
(1 kg = € 5,99)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 22.5 ml | Geflügelbrühe | ||
| 12.5 g | Butter | ||
| 12.5 g | Mehl | ||
| 100 ml | kalte Geflügelbrühe | ||
| 100 ml | kalte Milch | ||
| 0.06 | Zwiebel(n) | ||
| 0.13 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| ¼ | Gewürznelke(n) | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 1½ | Lasagneblätter | ||
| 0.38 Dose(n) |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Scheibe(n) | gekochter Schinken | ||
| 18.75 g | geriebener Emmentaler | ||
| Butter für die Form | |||
| 125 g |
High Protein
Junger Spinat, gehackt
Art. Nr. 11748
750 g
(1 kg = € 5,99)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 45 ml | Geflügelbrühe | ||
| 25 g | Butter | ||
| 25 g | Mehl | ||
| 200 ml | kalte Geflügelbrühe | ||
| 200 ml | kalte Milch | ||
| 0.13 | Zwiebel(n) | ||
| 0.25 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| ½ | Gewürznelke(n) | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 3 | Lasagneblätter | ||
| 0.75 Dose(n) |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Scheibe(n) | gekochter Schinken | ||
| 37.5 g | geriebener Emmentaler | ||
| Butter für die Form | |||
| 187.5 g |
High Protein
Junger Spinat, gehackt
Art. Nr. 11748
750 g
(1 kg = € 5,99)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 67.5 ml | Geflügelbrühe | ||
| 37.5 g | Butter | ||
| 37.5 g | Mehl | ||
| 300 ml | kalte Geflügelbrühe | ||
| 300 ml | kalte Milch | ||
| 0.19 | Zwiebel(n) | ||
| 0.38 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| ¾ | Gewürznelke(n) | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 4½ | Lasagneblätter | ||
| 1.13 Dose(n) |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ Scheibe(n) | gekochter Schinken | ||
| 56.25 g | geriebener Emmentaler | ||
| Butter für die Form | |||
| 250 g |
High Protein
Junger Spinat, gehackt
Art. Nr. 11748
750 g
(1 kg = € 5,99)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 90 ml | Geflügelbrühe | ||
| 50 g | Butter | ||
| 50 g | Mehl | ||
| 400 ml | kalte Geflügelbrühe | ||
| 400 ml | kalte Milch | ||
| 0.25 | Zwiebel(n) | ||
| 0.5 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1 | Gewürznelke(n) | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 6 | Lasagneblätter | ||
| 1.5 Dose(n) |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 Scheibe(n) | gekochter Schinken | ||
| 75 g | geriebener Emmentaler | ||
| Butter für die Form | |||
| 312.5 g |
High Protein
Junger Spinat, gehackt
Art. Nr. 11748
750 g
(1 kg = € 5,99)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 112.5 ml | Geflügelbrühe | ||
| 62.5 g | Butter | ||
| 62.5 g | Mehl | ||
| 500 ml | kalte Geflügelbrühe | ||
| 500 ml | kalte Milch | ||
| 0.31 | Zwiebel(n) | ||
| 0.63 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1¼ | Gewürznelke(n) | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 7½ | Lasagneblätter | ||
| 1.88 Dose(n) |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7½ Scheibe(n) | gekochter Schinken | ||
| 93.75 g | geriebener Emmentaler | ||
| Butter für die Form | |||
| 375 g |
High Protein
Junger Spinat, gehackt
Art. Nr. 11748
750 g
(1 kg = € 5,99)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 135 ml | Geflügelbrühe | ||
| 75 g | Butter | ||
| 75 g | Mehl | ||
| 600 ml | kalte Geflügelbrühe | ||
| 600 ml | kalte Milch | ||
| 0.38 | Zwiebel(n) | ||
| 0.75 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1½ | Gewürznelke(n) | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 9 | Lasagneblätter | ||
| 2.25 Dose(n) |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9 Scheibe(n) | gekochter Schinken | ||
| 112.5 g | geriebener Emmentaler | ||
| Butter für die Form | |||
| 437.5 g |
High Protein
Junger Spinat, gehackt
Art. Nr. 11748
750 g
(1 kg = € 5,99)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 157.5 ml | Geflügelbrühe | ||
| 87.5 g | Butter | ||
| 87.5 g | Mehl | ||
| 700 ml | kalte Geflügelbrühe | ||
| 700 ml | kalte Milch | ||
| 0.44 | Zwiebel(n) | ||
| 0.88 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1¾ | Gewürznelke(n) | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 1½ | Lasagneblätter | ||
| 2.63 Dose(n) |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Scheibe(n) | gekochter Schinken | ||
| 131.25 g | geriebener Emmentaler | ||
| Butter für die Form | |||
| 500 g |
High Protein
Informationen zu den Symbolen
Junger Spinat, gehackt
Art. Nr. 11748
750 g
(1 kg = € 5,99)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 180 ml | Geflügelbrühe | ||
| 100 g | Butter | ||
| 100 g | Mehl | ||
| 800 ml | kalte Geflügelbrühe | ||
| 800 ml | kalte Milch | ||
| 0.5 | Zwiebel(n) | ||
| 1 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2 | Gewürznelke(n) | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 12 | Lasagneblätter | ||
| 3 Dose(n) |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12 Scheibe(n) | gekochter Schinken | ||
| 150 g | geriebener Emmentaler | ||
| Butter für die Form | |||
| 562.5 g |
High Protein
Junger Spinat, gehackt
Art. Nr. 11748
750 g
(1 kg = € 5,99)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 202.5 ml | Geflügelbrühe | ||
| 112.5 g | Butter | ||
| 112.5 g | Mehl | ||
| 900 ml | kalte Geflügelbrühe | ||
| 900 ml | kalte Milch | ||
| 0.56 | Zwiebel(n) | ||
| 1.13 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2¼ | Gewürznelke(n) | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 13½ | Lasagneblätter | ||
| 3.38 Dose(n) |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 13½ Scheibe(n) | gekochter Schinken | ||
| 168.75 g | geriebener Emmentaler | ||
| Butter für die Form | |||
| 625 g |
High Protein
Junger Spinat, gehackt
Art. Nr. 11748
750 g
(1 kg = € 5,99)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 225 ml | Geflügelbrühe | ||
| 125 g | Butter | ||
| 125 g | Mehl | ||
| 1000 ml | kalte Geflügelbrühe | ||
| 1000 ml | kalte Milch | ||
| 0.63 | Zwiebel(n) | ||
| 1.25 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2½ | Gewürznelke(n) | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 15 | Lasagneblätter | ||
| 3.75 Dose(n) |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 15 Scheibe(n) | gekochter Schinken | ||
| 187.5 g | geriebener Emmentaler | ||
| Butter für die Form | |||
| 687.5 g |
High Protein
Junger Spinat, gehackt
Art. Nr. 11748
750 g
(1 kg = € 5,99)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 247.5 ml | Geflügelbrühe | ||
| 137.5 g | Butter | ||
| 137.5 g | Mehl | ||
| 1100 ml | kalte Geflügelbrühe | ||
| 1100 ml | kalte Milch | ||
| 0.69 | Zwiebel(n) | ||
| 1.38 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2¾ | Gewürznelke(n) | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 16½ | Lasagneblätter | ||
| 4.13 Dose(n) |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 16½ Scheibe(n) | gekochter Schinken | ||
| 206.25 g | geriebener Emmentaler | ||
| Butter für die Form | |||
| 750 g |
High Protein
Junger Spinat, gehackt
Art. Nr. 11748
750 g
(1 kg = € 5,99)
4,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 270 ml | Geflügelbrühe | ||
| 150 g | Butter | ||
| 150 g | Mehl | ||
| 1200 ml | kalte Geflügelbrühe | ||
| 1200 ml | kalte Milch | ||
| 0.75 | Zwiebel(n) | ||
| 1.5 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 3 | Gewürznelke(n) | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 18 | Lasagneblätter | ||
| 4.5 Dose(n) |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 18 Scheibe(n) | gekochter Schinken | ||
| 225 g | geriebener Emmentaler | ||
| Butter für die Form | |||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Gluten
plus 60 Minuten Garzeit
| Kalorien: | 1043 kcal |
| Fett: | 44 g |
| Kohlenhydrate: | 39 g |
| Eiweiß: | 121 g |
Unser Tipp