| 1 Stück | Eier | ||
| 125 g | Mehl | ||
| ¼ EL | Olivenöl | ||
| 0.38 TL | Salz | ||
| 75 g |
bofrost*Riesengarnelen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 12.5 g | Knollensellerie | ||
| ¼ Stück | Karotte(n) | ||
| ¾ EL | Butter | ||
| 25 ml | Noilly Prat (Wermut) | ||
| ¼ Stück | Bio-Limette(n) | ||
| 12.5 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ Stück | Schalotte(n) | ||
| 25 g | Sahne | ||
| ¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 2 Stück | Eier | ||
| 250 g | Mehl | ||
| ½ EL | Olivenöl | ||
| 0.75 TL | Salz | ||
| 150 g |
bofrost*Riesengarnelen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 25 g | Knollensellerie | ||
| ½ Stück | Karotte(n) | ||
| 1½ EL | Butter | ||
| 50 ml | Noilly Prat (Wermut) | ||
| ½ Stück | Bio-Limette(n) | ||
| 25 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Stück | Schalotte(n) | ||
| 50 g | Sahne | ||
| ½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 3 Stück | Eier | ||
| 375 g | Mehl | ||
| ¾ EL | Olivenöl | ||
| 1.13 TL | Salz | ||
| 225 g |
bofrost*Riesengarnelen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 37.5 g | Knollensellerie | ||
| ¾ Stück | Karotte(n) | ||
| 2¼ EL | Butter | ||
| 75 ml | Noilly Prat (Wermut) | ||
| ¾ Stück | Bio-Limette(n) | ||
| 37.5 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Stück | Schalotte(n) | ||
| 75 g | Sahne | ||
| ¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 4 Stück | Eier | ||
| 500 g | Mehl | ||
| 1 EL | Olivenöl | ||
| 1.5 TL | Salz | ||
| 300 g |
bofrost*Riesengarnelen
Informationen zu den Symbolen
Für unser bofrost* Fisch- und Meeresfrüchte-Sortiment setzen wir auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Natur. Unsere Wildfischarten stammen ausschließlich aus stabilen Beständen und legalen Fängen. Darüber hinaus bevorzugen wir Produkte, die mit dem MSC- bzw. ASC-Siegel gekennzeichnet sind. Produkte mit diesem Zeichen stammen aus einer Zucht, die unabhängig nach den Richtlinien des ASC für verantwortungsvolle Aquakulturen zertifiziert wurde.
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 50 g | Knollensellerie | ||
| 1 Stück | Karotte(n) | ||
| 3 EL | Butter | ||
| 100 ml | Noilly Prat (Wermut) | ||
| 1 Stück | Bio-Limette(n) | ||
| 50 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Stück | Schalotte(n) | ||
| 100 g | Sahne | ||
| 1 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 5 Stück | Eier | ||
| 625 g | Mehl | ||
| 1¼ EL | Olivenöl | ||
| 1.88 TL | Salz | ||
| 375 g |
bofrost*Riesengarnelen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 62.5 g | Knollensellerie | ||
| 1¼ Stück | Karotte(n) | ||
| 3¾ EL | Butter | ||
| 125 ml | Noilly Prat (Wermut) | ||
| 1¼ Stück | Bio-Limette(n) | ||
| 62.5 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ Stück | Schalotte(n) | ||
| 125 g | Sahne | ||
| 1¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 6 Stück | Eier | ||
| 750 g | Mehl | ||
| 1½ EL | Olivenöl | ||
| 2.25 TL | Salz | ||
| 450 g |
bofrost*Riesengarnelen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 75 g | Knollensellerie | ||
| 1½ Stück | Karotte(n) | ||
| 4½ EL | Butter | ||
| 150 ml | Noilly Prat (Wermut) | ||
| 1½ Stück | Bio-Limette(n) | ||
| 75 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Stück | Schalotte(n) | ||
| 150 g | Sahne | ||
| 1½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 7 Stück | Eier | ||
| 875 g | Mehl | ||
| 1¾ EL | Olivenöl | ||
| 2.63 TL | Salz | ||
| 525 g |
bofrost*Riesengarnelen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 87.5 g | Knollensellerie | ||
| 1¾ Stück | Karotte(n) | ||
| 5¼ EL | Butter | ||
| 175 ml | Noilly Prat (Wermut) | ||
| 1¾ Stück | Bio-Limette(n) | ||
| 87.5 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ Stück | Schalotte(n) | ||
| 175 g | Sahne | ||
| 1¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 8 Stück | Eier | ||
| 1000 g | Mehl | ||
| 2 EL | Olivenöl | ||
| 3 TL | Salz | ||
| 600 g |
bofrost*Riesengarnelen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 100 g | Knollensellerie | ||
| 2 Stück | Karotte(n) | ||
| 6 EL | Butter | ||
| 200 ml | Noilly Prat (Wermut) | ||
| 2 Stück | Bio-Limette(n) | ||
| 100 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Stück | Schalotte(n) | ||
| 200 g | Sahne | ||
| 2 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 9 Stück | Eier | ||
| 1125 g | Mehl | ||
| 2¼ EL | Olivenöl | ||
| 3.38 TL | Salz | ||
| 675 g |
bofrost*Riesengarnelen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 112.5 g | Knollensellerie | ||
| 2¼ Stück | Karotte(n) | ||
| 6¾ EL | Butter | ||
| 225 ml | Noilly Prat (Wermut) | ||
| 2¼ Stück | Bio-Limette(n) | ||
| 112.5 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Stück | Schalotte(n) | ||
| 225 g | Sahne | ||
| 2¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 10 Stück | Eier | ||
| 1250 g | Mehl | ||
| 2½ EL | Olivenöl | ||
| 3.75 TL | Salz | ||
| 750 g |
bofrost*Riesengarnelen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 125 g | Knollensellerie | ||
| 2½ Stück | Karotte(n) | ||
| 7½ EL | Butter | ||
| 250 ml | Noilly Prat (Wermut) | ||
| 2½ Stück | Bio-Limette(n) | ||
| 125 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Stück | Schalotte(n) | ||
| 250 g | Sahne | ||
| 2½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 11 Stück | Eier | ||
| 1375 g | Mehl | ||
| 2¾ EL | Olivenöl | ||
| 4.13 TL | Salz | ||
| 825 g |
bofrost*Riesengarnelen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 137.5 g | Knollensellerie | ||
| 2¾ Stück | Karotte(n) | ||
| 8¼ EL | Butter | ||
| 275 ml | Noilly Prat (Wermut) | ||
| 2¾ Stück | Bio-Limette(n) | ||
| 137.5 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ Stück | Schalotte(n) | ||
| 275 g | Sahne | ||
| 2¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 12 Stück | Eier | ||
| 1500 g | Mehl | ||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 4.5 TL | Salz | ||
| 900 g |
bofrost*Riesengarnelen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 150 g | Knollensellerie | ||
| 3 Stück | Karotte(n) | ||
| 9 EL | Butter | ||
| 300 ml | Noilly Prat (Wermut) | ||
| 3 Stück | Bio-Limette(n) | ||
| 150 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Stück | Schalotte(n) | ||
| 300 g | Sahne | ||
| 3 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
Ohne Lactose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 670 kcal |
| Fett: | 19 g |
| Kohlenhydrate: | 85 g |
| Eiweiß: | 25 g |
Unser Tipp