| 1 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 150 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ EL | Pflanzenfett | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| ¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.13 TL | Pimentón de la Vera (mild-scharfes Paprikapulver) | ||
| 0.13 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| ¼ Prise(n) | gemahlenes Kurkuma | ||
| ¼ TL | brauner Zucker | ||
| ¼ TL | Cranberrysaft | ||
| 1 Stück | Hamburgerbrötchen | ||
| ¼ EL | süßer Senf | ||
| 2 Blatt/Blätter | Chicorée | ||
| 2 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 300 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Pflanzenfett | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.25 TL | Pimentón de la Vera (mild-scharfes Paprikapulver) | ||
| 0.25 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| ½ Prise(n) | gemahlenes Kurkuma | ||
| ½ TL | brauner Zucker | ||
| ½ TL | Cranberrysaft | ||
| 2 Stück | Hamburgerbrötchen | ||
| ½ EL | süßer Senf | ||
| 4 Blatt/Blätter | Chicorée | ||
| 3 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 450 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ EL | Pflanzenfett | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| ¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.38 TL | Pimentón de la Vera (mild-scharfes Paprikapulver) | ||
| 0.38 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| ¾ Prise(n) | gemahlenes Kurkuma | ||
| ¾ TL | brauner Zucker | ||
| ¾ TL | Cranberrysaft | ||
| 3 Stück | Hamburgerbrötchen | ||
| ¾ EL | süßer Senf | ||
| 6 Blatt/Blätter | Chicorée | ||
| 4 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 600 g |
Informationen zu den Symbolen
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Pflanzenfett | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.5 TL | Pimentón de la Vera (mild-scharfes Paprikapulver) | ||
| 0.5 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 1 Prise(n) | gemahlenes Kurkuma | ||
| 1 TL | brauner Zucker | ||
| 1 TL | Cranberrysaft | ||
| 4 Stück | Hamburgerbrötchen | ||
| 1 EL | süßer Senf | ||
| 8 Blatt/Blätter | Chicorée | ||
| 5 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 750 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ EL | Pflanzenfett | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.63 TL | Pimentón de la Vera (mild-scharfes Paprikapulver) | ||
| 0.63 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 1¼ Prise(n) | gemahlenes Kurkuma | ||
| 1¼ TL | brauner Zucker | ||
| 1¼ TL | Cranberrysaft | ||
| 5 Stück | Hamburgerbrötchen | ||
| 1¼ EL | süßer Senf | ||
| 10 Blatt/Blätter | Chicorée | ||
| 6 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 900 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Pflanzenfett | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.75 TL | Pimentón de la Vera (mild-scharfes Paprikapulver) | ||
| 0.75 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 1½ Prise(n) | gemahlenes Kurkuma | ||
| 1½ TL | brauner Zucker | ||
| 1½ TL | Cranberrysaft | ||
| 6 Stück | Hamburgerbrötchen | ||
| 1½ EL | süßer Senf | ||
| 12 Blatt/Blätter | Chicorée | ||
| 7 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1050 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ EL | Pflanzenfett | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.88 TL | Pimentón de la Vera (mild-scharfes Paprikapulver) | ||
| 0.88 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 1¾ Prise(n) | gemahlenes Kurkuma | ||
| 1¾ TL | brauner Zucker | ||
| 1¾ TL | Cranberrysaft | ||
| 7 Stück | Hamburgerbrötchen | ||
| 1¾ EL | süßer Senf | ||
| 14 Blatt/Blätter | Chicorée | ||
| 8 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1200 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Pflanzenfett | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1 TL | Pimentón de la Vera (mild-scharfes Paprikapulver) | ||
| 1 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 2 Prise(n) | gemahlenes Kurkuma | ||
| 2 TL | brauner Zucker | ||
| 2 TL | Cranberrysaft | ||
| 8 Stück | Hamburgerbrötchen | ||
| 2 EL | süßer Senf | ||
| 16 Blatt/Blätter | Chicorée | ||
| 9 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1350 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ EL | Pflanzenfett | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 2¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1.13 TL | Pimentón de la Vera (mild-scharfes Paprikapulver) | ||
| 1.13 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 2¼ Prise(n) | gemahlenes Kurkuma | ||
| 2¼ TL | brauner Zucker | ||
| 2¼ TL | Cranberrysaft | ||
| 9 Stück | Hamburgerbrötchen | ||
| 2¼ EL | süßer Senf | ||
| 18 Blatt/Blätter | Chicorée | ||
| 10 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1500 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Pflanzenfett | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1.25 TL | Pimentón de la Vera (mild-scharfes Paprikapulver) | ||
| 1.25 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 2½ Prise(n) | gemahlenes Kurkuma | ||
| 2½ TL | brauner Zucker | ||
| 2½ TL | Cranberrysaft | ||
| 10 Stück | Hamburgerbrötchen | ||
| 2½ EL | süßer Senf | ||
| 20 Blatt/Blätter | Chicorée | ||
| 11 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1650 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ EL | Pflanzenfett | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 2¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1.38 TL | Pimentón de la Vera (mild-scharfes Paprikapulver) | ||
| 1.38 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 2¾ Prise(n) | gemahlenes Kurkuma | ||
| 2¾ TL | brauner Zucker | ||
| 2¾ TL | Cranberrysaft | ||
| 11 Stück | Hamburgerbrötchen | ||
| 2¾ EL | süßer Senf | ||
| 22 Blatt/Blätter | Chicorée | ||
| 12 Stück |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1800 g |
Bunte Früchteauslese
Art. Nr. 10857
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Pflanzenfett | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1.5 TL | Pimentón de la Vera (mild-scharfes Paprikapulver) | ||
| 1.5 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 3 Prise(n) | gemahlenes Kurkuma | ||
| 3 TL | brauner Zucker | ||
| 3 TL | Cranberrysaft | ||
| 12 Stück | Hamburgerbrötchen | ||
| 3 EL | süßer Senf | ||
| 24 Blatt/Blätter | Chicorée | ||
Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Schwein
| Kalorien: | 400 kcal |
| Fett: | 7 g |
| Kohlenhydrate: | 47 g |
| Eiweiß: | 38 g |
Unser Tipp