| 100 g | Kalbsrücken-Medaillons, mariniert | ||
| ¼ kg | |||
| 18.75 g | Butter | ||
| ¾ Stück | Eigelb | ||
| 31.25 g | Mehl | ||
| ¼ EL | Milch | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| 75 g | Creme Fraiche | ||
| ¼ EL | Tomatenmark | ||
| ¼ Prise(n) | Zucker | ||
| ¼ Prise(n) | Muskat | ||
| ¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 100 g |
Schwäbische Festtagssuppe
Art. Nr. 20031
500 g
(1 kg = € 12,98)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 ml | Sauce Béarnaise | ||
| 75 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ Flasche(n) |
bofrost*Michel Maury Merlot
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4 Stück | Österliche Eisconfiserie | ||
| 200 g | Kalbsrücken-Medaillons, mariniert | ||
| ½ kg | |||
| 37.5 g | Butter | ||
| 1½ Stück | Eigelb | ||
| 62.5 g | Mehl | ||
| ½ EL | Milch | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| 150 g | Creme Fraiche | ||
| ½ EL | Tomatenmark | ||
| ½ Prise(n) | Zucker | ||
| ½ Prise(n) | Muskat | ||
| ½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 200 g |
Schwäbische Festtagssuppe
Art. Nr. 20031
500 g
(1 kg = € 12,98)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 ml | Sauce Béarnaise | ||
| 150 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Flasche(n) |
bofrost*Michel Maury Merlot
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 8 Stück | Österliche Eisconfiserie | ||
| 300 g | Kalbsrücken-Medaillons, mariniert | ||
| ¾ kg | |||
| 56.25 g | Butter | ||
| 2¼ Stück | Eigelb | ||
| 93.75 g | Mehl | ||
| ¾ EL | Milch | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| 225 g | Creme Fraiche | ||
| ¾ EL | Tomatenmark | ||
| ¾ Prise(n) | Zucker | ||
| ¾ Prise(n) | Muskat | ||
| ¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 300 g |
Schwäbische Festtagssuppe
Art. Nr. 20031
500 g
(1 kg = € 12,98)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 ml | Sauce Béarnaise | ||
| 225 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Flasche(n) |
bofrost*Michel Maury Merlot
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 12 Stück | Österliche Eisconfiserie | ||
| 400 g | Kalbsrücken-Medaillons, mariniert | ||
| 1 kg | |||
| 75 g | Butter | ||
| 3 Stück | Eigelb | ||
| 125 g | Mehl | ||
| 1 EL | Milch | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 300 g | Creme Fraiche | ||
| 1 EL | Tomatenmark | ||
| 1 Prise(n) | Zucker | ||
| 1 Prise(n) | Muskat | ||
| 1 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 400 g |
Schwäbische Festtagssuppe
Art. Nr. 20031
500 g
(1 kg = € 12,98)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 ml | Sauce Béarnaise | ||
| 300 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Flasche(n) |
bofrost*Michel Maury Merlot
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 16 Stück | Österliche Eisconfiserie | ||
| 500 g | Kalbsrücken-Medaillons, mariniert | ||
| 1¼ kg | |||
| 93.75 g | Butter | ||
| 3¾ Stück | Eigelb | ||
| 156.25 g | Mehl | ||
| 1¼ EL | Milch | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 375 g | Creme Fraiche | ||
| 1¼ EL | Tomatenmark | ||
| 1¼ Prise(n) | Zucker | ||
| 1¼ Prise(n) | Muskat | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 500 g |
Schwäbische Festtagssuppe
Art. Nr. 20031
500 g
(1 kg = € 12,98)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 ml | Sauce Béarnaise | ||
| 375 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ Flasche(n) |
bofrost*Michel Maury Merlot
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 20 Stück | Österliche Eisconfiserie | ||
| 600 g | Kalbsrücken-Medaillons, mariniert | ||
| 1½ kg | |||
| 112.5 g | Butter | ||
| 4½ Stück | Eigelb | ||
| 187.5 g | Mehl | ||
| 1½ EL | Milch | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 450 g | Creme Fraiche | ||
| 1½ EL | Tomatenmark | ||
| 1½ Prise(n) | Zucker | ||
| 1½ Prise(n) | Muskat | ||
| 1½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 600 g |
Schwäbische Festtagssuppe
Art. Nr. 20031
500 g
(1 kg = € 12,98)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 ml | Sauce Béarnaise | ||
| 450 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Flasche(n) |
bofrost*Michel Maury Merlot
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 24 Stück | Österliche Eisconfiserie | ||
| 700 g | Kalbsrücken-Medaillons, mariniert | ||
| 1¾ kg | |||
| 131.25 g | Butter | ||
| 5¼ Stück | Eigelb | ||
| 218.75 g | Mehl | ||
| 1¾ EL | Milch | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 525 g | Creme Fraiche | ||
| 1¾ EL | Tomatenmark | ||
| 1¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 1¾ Prise(n) | Muskat | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 700 g |
Schwäbische Festtagssuppe
Art. Nr. 20031
500 g
(1 kg = € 12,98)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 700 ml | Sauce Béarnaise | ||
| 525 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ Flasche(n) |
bofrost*Michel Maury Merlot
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 28 Stück | Österliche Eisconfiserie | ||
| 800 g | Kalbsrücken-Medaillons, mariniert | ||
| 2 kg | |||
| 150 g | Butter | ||
| 6 Stück | Eigelb | ||
| 250 g | Mehl | ||
| 2 EL | Milch | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 600 g | Creme Fraiche | ||
| 2 EL | Tomatenmark | ||
| 2 Prise(n) | Zucker | ||
| 2 Prise(n) | Muskat | ||
| 2 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 800 g |
Schwäbische Festtagssuppe
Art. Nr. 20031
500 g
(1 kg = € 12,98)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 800 ml | Sauce Béarnaise | ||
| 600 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Flasche(n) |
bofrost*Michel Maury Merlot
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 32 Stück | Österliche Eisconfiserie | ||
| 900 g | Kalbsrücken-Medaillons, mariniert | ||
| 2¼ kg | |||
| 168.75 g | Butter | ||
| 6¾ Stück | Eigelb | ||
| 281.25 g | Mehl | ||
| 2¼ EL | Milch | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 675 g | Creme Fraiche | ||
| 2¼ EL | Tomatenmark | ||
| 2¼ Prise(n) | Zucker | ||
| 2¼ Prise(n) | Muskat | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 900 g |
Schwäbische Festtagssuppe
Art. Nr. 20031
500 g
(1 kg = € 12,98)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 ml | Sauce Béarnaise | ||
| 675 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Flasche(n) |
bofrost*Michel Maury Merlot
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 36 Stück | Österliche Eisconfiserie | ||
| 1000 g | Kalbsrücken-Medaillons, mariniert | ||
| 2½ kg | |||
| 187.5 g | Butter | ||
| 7½ Stück | Eigelb | ||
| 312.5 g | Mehl | ||
| 2½ EL | Milch | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 750 g | Creme Fraiche | ||
| 2½ EL | Tomatenmark | ||
| 2½ Prise(n) | Zucker | ||
| 2½ Prise(n) | Muskat | ||
| 2½ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 1000 g |
Schwäbische Festtagssuppe
Art. Nr. 20031
500 g
(1 kg = € 12,98)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1000 ml | Sauce Béarnaise | ||
| 750 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Flasche(n) |
bofrost*Michel Maury Merlot
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 40 Stück | Österliche Eisconfiserie | ||
| 1100 g | Kalbsrücken-Medaillons, mariniert | ||
| 2¾ kg | |||
| 206.25 g | Butter | ||
| 8¼ Stück | Eigelb | ||
| 343.75 g | Mehl | ||
| 2¾ EL | Milch | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 825 g | Creme Fraiche | ||
| 2¾ EL | Tomatenmark | ||
| 2¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 2¾ Prise(n) | Muskat | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 1100 g |
Schwäbische Festtagssuppe
Art. Nr. 20031
500 g
(1 kg = € 12,98)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1100 ml | Sauce Béarnaise | ||
| 825 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ Flasche(n) |
bofrost*Michel Maury Merlot
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 44 Stück | Österliche Eisconfiserie | ||
| 1200 g | Kalbsrücken-Medaillons, mariniert | ||
| 3 kg | |||
| 225 g | Butter | ||
| 9 Stück | Eigelb | ||
| 375 g | Mehl | ||
| 3 EL | Milch | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 900 g | Creme Fraiche | ||
| 3 EL | Tomatenmark | ||
| 3 Prise(n) | Zucker | ||
| 3 Prise(n) | Muskat | ||
| 3 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 1200 g |
Schwäbische Festtagssuppe
Art. Nr. 20031
500 g
(1 kg = € 12,98)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1200 ml | Sauce Béarnaise | ||
| 900 g |
Pfifferlinge
Art. Nr. 01721
300 g
(1 kg = € 41,63)
12,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Flasche(n) |
bofrost*Michel Maury Merlot
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 48 Stück | Österliche Eisconfiserie | ||
Ohne Fisch
Bitte die zusätzliche Auftauzeit der Kalbsrücken-Medaillons und des Stangenspargels beachten.
| Kalorien: | 1030 kcal |
| Fett: | 65 g |
| Gesättigte Fette: | 38 g |
| Kohlenhydrate: | 63 g |
| Zucker: | 8 g |
| Eiweiß: | 43 g |
| Ballaststoffe: | 9 g |
| Salz: | 2.2 g |