| 50 ml | Orangensaft | ||
| 1½ Stück | Mini-Rumpsteaks | ||
| ½ Stück | grüne Zucchini | ||
| ½ Stück | gelbe Zucchini | ||
| 100 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| ¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.13 TL | Chilipulver | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 0.38 EL | Kürbiskerne | ||
| ¼ EL | Pflanzenfett | ||
| ¼ Stück | Ei | ||
| ¼ EL | Zitronensaft | ||
| ¼ EL | Senf | ||
| ¼ Prise(n) | Zucker | ||
| 31.25 ml | Pflanzenöl | ||
| 100 ml | Orangensaft | ||
| 3 Stück | Mini-Rumpsteaks | ||
| 1 Stück | grüne Zucchini | ||
| 1 Stück | gelbe Zucchini | ||
| 200 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.25 TL | Chilipulver | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 0.75 EL | Kürbiskerne | ||
| ½ EL | Pflanzenfett | ||
| ½ Stück | Ei | ||
| ½ EL | Zitronensaft | ||
| ½ EL | Senf | ||
| ½ Prise(n) | Zucker | ||
| 62.5 ml | Pflanzenöl | ||
| 150 ml | Orangensaft | ||
| 4½ Stück | Mini-Rumpsteaks | ||
| 1½ Stück | grüne Zucchini | ||
| 1½ Stück | gelbe Zucchini | ||
| 300 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 2¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.38 TL | Chilipulver | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1.13 EL | Kürbiskerne | ||
| ¾ EL | Pflanzenfett | ||
| ¾ Stück | Ei | ||
| ¾ EL | Zitronensaft | ||
| ¾ EL | Senf | ||
| ¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 93.75 ml | Pflanzenöl | ||
| 200 ml | Orangensaft | ||
| 6 Stück | Mini-Rumpsteaks | ||
| 2 Stück | grüne Zucchini | ||
| 2 Stück | gelbe Zucchini | ||
| 400 g |
High Protein
Informationen zu den Symbolen
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.5 TL | Chilipulver | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1.5 EL | Kürbiskerne | ||
| 1 EL | Pflanzenfett | ||
| 1 Stück | Ei | ||
| 1 EL | Zitronensaft | ||
| 1 EL | Senf | ||
| 1 Prise(n) | Zucker | ||
| 125 ml | Pflanzenöl | ||
| 250 ml | Orangensaft | ||
| 7½ Stück | Mini-Rumpsteaks | ||
| 2½ Stück | grüne Zucchini | ||
| 2½ Stück | gelbe Zucchini | ||
| 500 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3¾ Prise(n) | Salz | ||
| 3¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.63 TL | Chilipulver | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1.88 EL | Kürbiskerne | ||
| 1¼ EL | Pflanzenfett | ||
| 1¼ Stück | Ei | ||
| 1¼ EL | Zitronensaft | ||
| 1¼ EL | Senf | ||
| 1¼ Prise(n) | Zucker | ||
| 156.25 ml | Pflanzenöl | ||
| 300 ml | Orangensaft | ||
| 9 Stück | Mini-Rumpsteaks | ||
| 3 Stück | grüne Zucchini | ||
| 3 Stück | gelbe Zucchini | ||
| 600 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ Prise(n) | Salz | ||
| 4½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.75 TL | Chilipulver | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2.25 EL | Kürbiskerne | ||
| 1½ EL | Pflanzenfett | ||
| 1½ Stück | Ei | ||
| 1½ EL | Zitronensaft | ||
| 1½ EL | Senf | ||
| 1½ Prise(n) | Zucker | ||
| 187.5 ml | Pflanzenöl | ||
| 350 ml | Orangensaft | ||
| 1½ Stück | Mini-Rumpsteaks | ||
| 3½ Stück | grüne Zucchini | ||
| 3½ Stück | gelbe Zucchini | ||
| 700 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5¼ Prise(n) | Salz | ||
| 5¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 0.88 TL | Chilipulver | ||
| 3½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2.63 EL | Kürbiskerne | ||
| 1¾ EL | Pflanzenfett | ||
| 1¾ Stück | Ei | ||
| 1¾ EL | Zitronensaft | ||
| 1¾ EL | Senf | ||
| 1¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 218.75 ml | Pflanzenöl | ||
| 400 ml | Orangensaft | ||
| 12 Stück | Mini-Rumpsteaks | ||
| 4 Stück | grüne Zucchini | ||
| 4 Stück | gelbe Zucchini | ||
| 800 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 Prise(n) | Salz | ||
| 6 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1 TL | Chilipulver | ||
| 4 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3 EL | Kürbiskerne | ||
| 2 EL | Pflanzenfett | ||
| 2 Stück | Ei | ||
| 2 EL | Zitronensaft | ||
| 2 EL | Senf | ||
| 2 Prise(n) | Zucker | ||
| 250 ml | Pflanzenöl | ||
| 450 ml | Orangensaft | ||
| 13½ Stück | Mini-Rumpsteaks | ||
| 4½ Stück | grüne Zucchini | ||
| 4½ Stück | gelbe Zucchini | ||
| 900 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6¾ Prise(n) | Salz | ||
| 6¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1.13 TL | Chilipulver | ||
| 4½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3.38 EL | Kürbiskerne | ||
| 2¼ EL | Pflanzenfett | ||
| 2¼ Stück | Ei | ||
| 2¼ EL | Zitronensaft | ||
| 2¼ EL | Senf | ||
| 2¼ Prise(n) | Zucker | ||
| 281.25 ml | Pflanzenöl | ||
| 500 ml | Orangensaft | ||
| 15 Stück | Mini-Rumpsteaks | ||
| 5 Stück | grüne Zucchini | ||
| 5 Stück | gelbe Zucchini | ||
| 1000 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7½ Prise(n) | Salz | ||
| 7½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1.25 TL | Chilipulver | ||
| 5 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3.75 EL | Kürbiskerne | ||
| 2½ EL | Pflanzenfett | ||
| 2½ Stück | Ei | ||
| 2½ EL | Zitronensaft | ||
| 2½ EL | Senf | ||
| 2½ Prise(n) | Zucker | ||
| 312.5 ml | Pflanzenöl | ||
| 550 ml | Orangensaft | ||
| 16½ Stück | Mini-Rumpsteaks | ||
| 5½ Stück | grüne Zucchini | ||
| 5½ Stück | gelbe Zucchini | ||
| 1100 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8¼ Prise(n) | Salz | ||
| 8¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1.38 TL | Chilipulver | ||
| 5½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 4.13 EL | Kürbiskerne | ||
| 2¾ EL | Pflanzenfett | ||
| 2¾ Stück | Ei | ||
| 2¾ EL | Zitronensaft | ||
| 2¾ EL | Senf | ||
| 2¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 343.75 ml | Pflanzenöl | ||
| 600 ml | Orangensaft | ||
| 18 Stück | Mini-Rumpsteaks | ||
| 6 Stück | grüne Zucchini | ||
| 6 Stück | gelbe Zucchini | ||
| 1200 g |
High Protein
Blattspinat
Art. Nr. 01707
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9 Prise(n) | Salz | ||
| 9 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1.5 TL | Chilipulver | ||
| 6 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 4.5 EL | Kürbiskerne | ||
| 3 EL | Pflanzenfett | ||
| 3 Stück | Ei | ||
| 3 EL | Zitronensaft | ||
| 3 EL | Senf | ||
| 3 Prise(n) | Zucker | ||
| 375 ml | Pflanzenöl | ||
Ohne Fisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 610 kcal |
| Fett: | 37 g |
| Kohlenhydrate: | 46 g |
| Eiweiß: | 24 g |
Unser Tipp