| 1 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 62.5 g | frischer Grüner Spargel | ||
| ¼ Stück | Gurke | ||
| ¼ Stück | Frühlingszwiebel | ||
| 0.13 Bund | Koriander | ||
| ¼ EL | Limettensaft | ||
| ¼ TL | Honig | ||
| ½ EL | Erdnussöl | ||
| ¼ EL | Sojasauce | ||
| 20 g | Ernüsse, gesalzen | ||
| ¼ Stück | Eiweiß | ||
| ½ EL | Erdnussbutter | ||
| Prise(n) | Salz und Peffer | ||
| 2 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 g | frischer Grüner Spargel | ||
| ½ Stück | Gurke | ||
| ½ Stück | Frühlingszwiebel | ||
| 0.25 Bund | Koriander | ||
| ½ EL | Limettensaft | ||
| ½ TL | Honig | ||
| 1 EL | Erdnussöl | ||
| ½ EL | Sojasauce | ||
| 40 g | Ernüsse, gesalzen | ||
| ½ Stück | Eiweiß | ||
| 1 EL | Erdnussbutter | ||
| Prise(n) | Salz und Peffer | ||
| 3 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 187.5 g | frischer Grüner Spargel | ||
| ¾ Stück | Gurke | ||
| ¾ Stück | Frühlingszwiebel | ||
| 0.38 Bund | Koriander | ||
| ¾ EL | Limettensaft | ||
| ¾ TL | Honig | ||
| 1½ EL | Erdnussöl | ||
| ¾ EL | Sojasauce | ||
| 60 g | Ernüsse, gesalzen | ||
| ¾ Stück | Eiweiß | ||
| 1½ EL | Erdnussbutter | ||
| Prise(n) | Salz und Peffer | ||
| 4 Stück |
Informationen zu den Symbolen
Fisch mit diesem Zeichen stammt aus einer ASC-zertifizierten verantwortungsvollen Aquakultur. www.asc-aqua.org
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g | frischer Grüner Spargel | ||
| 1 Stück | Gurke | ||
| 1 Stück | Frühlingszwiebel | ||
| 0.5 Bund | Koriander | ||
| 1 EL | Limettensaft | ||
| 1 TL | Honig | ||
| 2 EL | Erdnussöl | ||
| 1 EL | Sojasauce | ||
| 80 g | Ernüsse, gesalzen | ||
| 1 Stück | Eiweiß | ||
| 2 EL | Erdnussbutter | ||
| Prise(n) | Salz und Peffer | ||
| 5 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 312.5 g | frischer Grüner Spargel | ||
| 1¼ Stück | Gurke | ||
| 1¼ Stück | Frühlingszwiebel | ||
| 0.63 Bund | Koriander | ||
| 1¼ EL | Limettensaft | ||
| 1¼ TL | Honig | ||
| 2½ EL | Erdnussöl | ||
| 1¼ EL | Sojasauce | ||
| 100 g | Ernüsse, gesalzen | ||
| 1¼ Stück | Eiweiß | ||
| 2½ EL | Erdnussbutter | ||
| Prise(n) | Salz und Peffer | ||
| 6 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 g | frischer Grüner Spargel | ||
| 1½ Stück | Gurke | ||
| 1½ Stück | Frühlingszwiebel | ||
| 0.75 Bund | Koriander | ||
| 1½ EL | Limettensaft | ||
| 1½ TL | Honig | ||
| 3 EL | Erdnussöl | ||
| 1½ EL | Sojasauce | ||
| 120 g | Ernüsse, gesalzen | ||
| 1½ Stück | Eiweiß | ||
| 3 EL | Erdnussbutter | ||
| Prise(n) | Salz und Peffer | ||
| 7 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 437.5 g | frischer Grüner Spargel | ||
| 1¾ Stück | Gurke | ||
| 1¾ Stück | Frühlingszwiebel | ||
| 0.88 Bund | Koriander | ||
| 1¾ EL | Limettensaft | ||
| 1¾ TL | Honig | ||
| 3½ EL | Erdnussöl | ||
| 1¾ EL | Sojasauce | ||
| 140 g | Ernüsse, gesalzen | ||
| 1¾ Stück | Eiweiß | ||
| 3½ EL | Erdnussbutter | ||
| Prise(n) | Salz und Peffer | ||
| 8 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g | frischer Grüner Spargel | ||
| 2 Stück | Gurke | ||
| 2 Stück | Frühlingszwiebel | ||
| 1 Bund | Koriander | ||
| 2 EL | Limettensaft | ||
| 2 TL | Honig | ||
| 4 EL | Erdnussöl | ||
| 2 EL | Sojasauce | ||
| 160 g | Ernüsse, gesalzen | ||
| 2 Stück | Eiweiß | ||
| 4 EL | Erdnussbutter | ||
| Prise(n) | Salz und Peffer | ||
| 9 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 562.5 g | frischer Grüner Spargel | ||
| 2¼ Stück | Gurke | ||
| 2¼ Stück | Frühlingszwiebel | ||
| 1.13 Bund | Koriander | ||
| 2¼ EL | Limettensaft | ||
| 2¼ TL | Honig | ||
| 4½ EL | Erdnussöl | ||
| 2¼ EL | Sojasauce | ||
| 180 g | Ernüsse, gesalzen | ||
| 2¼ Stück | Eiweiß | ||
| 4½ EL | Erdnussbutter | ||
| Prise(n) | Salz und Peffer | ||
| 10 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 625 g | frischer Grüner Spargel | ||
| 2½ Stück | Gurke | ||
| 2½ Stück | Frühlingszwiebel | ||
| 1.25 Bund | Koriander | ||
| 2½ EL | Limettensaft | ||
| 2½ TL | Honig | ||
| 5 EL | Erdnussöl | ||
| 2½ EL | Sojasauce | ||
| 200 g | Ernüsse, gesalzen | ||
| 2½ Stück | Eiweiß | ||
| 5 EL | Erdnussbutter | ||
| Prise(n) | Salz und Peffer | ||
| 11 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 687.5 g | frischer Grüner Spargel | ||
| 2¾ Stück | Gurke | ||
| 2¾ Stück | Frühlingszwiebel | ||
| 1.38 Bund | Koriander | ||
| 2¾ EL | Limettensaft | ||
| 2¾ TL | Honig | ||
| 5½ EL | Erdnussöl | ||
| 2¾ EL | Sojasauce | ||
| 220 g | Ernüsse, gesalzen | ||
| 2¾ Stück | Eiweiß | ||
| 5½ EL | Erdnussbutter | ||
| Prise(n) | Salz und Peffer | ||
| 12 Stück |
Pangasiusfilet, naturbelassen
Art. Nr. 00482
5-8 Stück = 675 g
(1 kg = € 22,21)
14,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g | frischer Grüner Spargel | ||
| 3 Stück | Gurke | ||
| 3 Stück | Frühlingszwiebel | ||
| 1.5 Bund | Koriander | ||
| 3 EL | Limettensaft | ||
| 3 TL | Honig | ||
| 6 EL | Erdnussöl | ||
| 3 EL | Sojasauce | ||
| 240 g | Ernüsse, gesalzen | ||
| 3 Stück | Eiweiß | ||
| 6 EL | Erdnussbutter | ||
| Prise(n) | Salz und Peffer | ||
Ohne Lactose, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 332 kcal |
| Fett: | 19 g |
| Kohlenhydrate: | 7 g |
| Eiweiß: | 30 g |