| ½ Stück | Paprika-Schoten | ||
| ½ Stängel | Koriander | ||
| ¼ Stück | Chilischote, rot | ||
| 25 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ EL | Olivenöl | ||
| ½ EL | Tomatenmark | ||
| 25 g | Rote Linsen | ||
| 125 ml | Gemüsebrühe | ||
| ¼ Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 100 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g | gehackte Tomaten | ||
| ¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, paprika edelsüß | ||
| 1 Stück | Paprika-Schoten | ||
| 1 Stängel | Koriander | ||
| ½ Stück | Chilischote, rot | ||
| 50 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Olivenöl | ||
| 1 EL | Tomatenmark | ||
| 50 g | Rote Linsen | ||
| 250 ml | Gemüsebrühe | ||
| ½ Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 200 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 g | gehackte Tomaten | ||
| ½ Prise(n) | Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, paprika edelsüß | ||
| 1½ Stück | Paprika-Schoten | ||
| 1½ Stängel | Koriander | ||
| ¾ Stück | Chilischote, rot | ||
| 75 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ EL | Olivenöl | ||
| 1½ EL | Tomatenmark | ||
| 75 g | Rote Linsen | ||
| 375 ml | Gemüsebrühe | ||
| ¾ Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 300 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g | gehackte Tomaten | ||
| ¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, paprika edelsüß | ||
| 2 Stück | Paprika-Schoten | ||
| 2 Stängel | Koriander | ||
| 1 Stück | Chilischote, rot | ||
| 100 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Olivenöl | ||
| 2 EL | Tomatenmark | ||
| 100 g | Rote Linsen | ||
| 500 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 400 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 800 g | gehackte Tomaten | ||
| 1 Prise(n) | Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, paprika edelsüß | ||
| 2½ Stück | Paprika-Schoten | ||
| 2½ Stängel | Koriander | ||
| 1¼ Stück | Chilischote, rot | ||
| 125 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ EL | Olivenöl | ||
| 2½ EL | Tomatenmark | ||
| 125 g | Rote Linsen | ||
| 625 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1¼ Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 500 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1000 g | gehackte Tomaten | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, paprika edelsüß | ||
| 3 Stück | Paprika-Schoten | ||
| 3 Stängel | Koriander | ||
| 1½ Stück | Chilischote, rot | ||
| 150 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Olivenöl | ||
| 3 EL | Tomatenmark | ||
| 150 g | Rote Linsen | ||
| 750 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1½ Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 600 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1200 g | gehackte Tomaten | ||
| 1½ Prise(n) | Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, paprika edelsüß | ||
| 3½ Stück | Paprika-Schoten | ||
| 3½ Stängel | Koriander | ||
| 1¾ Stück | Chilischote, rot | ||
| 175 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ EL | Olivenöl | ||
| 3½ EL | Tomatenmark | ||
| 175 g | Rote Linsen | ||
| 875 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1¾ Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 700 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1400 g | gehackte Tomaten | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, paprika edelsüß | ||
| 4 Stück | Paprika-Schoten | ||
| 4 Stängel | Koriander | ||
| 2 Stück | Chilischote, rot | ||
| 200 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Olivenöl | ||
| 4 EL | Tomatenmark | ||
| 200 g | Rote Linsen | ||
| 1000 ml | Gemüsebrühe | ||
| 2 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 800 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1600 g | gehackte Tomaten | ||
| 2 Prise(n) | Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, paprika edelsüß | ||
| 4½ Stück | Paprika-Schoten | ||
| 4½ Stängel | Koriander | ||
| 2¼ Stück | Chilischote, rot | ||
| 225 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ EL | Olivenöl | ||
| 4½ EL | Tomatenmark | ||
| 225 g | Rote Linsen | ||
| 1125 ml | Gemüsebrühe | ||
| 2¼ Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 900 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1800 g | gehackte Tomaten | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, paprika edelsüß | ||
| 5 Stück | Paprika-Schoten | ||
| 5 Stängel | Koriander | ||
| 2½ Stück | Chilischote, rot | ||
| 250 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Olivenöl | ||
| 5 EL | Tomatenmark | ||
| 250 g | Rote Linsen | ||
| 1250 ml | Gemüsebrühe | ||
| 2½ Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 1000 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2000 g | gehackte Tomaten | ||
| 2½ Prise(n) | Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, paprika edelsüß | ||
| 5½ Stück | Paprika-Schoten | ||
| 5½ Stängel | Koriander | ||
| 2¾ Stück | Chilischote, rot | ||
| 275 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ EL | Olivenöl | ||
| 5½ EL | Tomatenmark | ||
| 275 g | Rote Linsen | ||
| 1375 ml | Gemüsebrühe | ||
| 2¾ Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 1100 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2200 g | gehackte Tomaten | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, paprika edelsüß | ||
| 6 Stück | Paprika-Schoten | ||
| 6 Stängel | Koriander | ||
| 3 Stück | Chilischote, rot | ||
| 300 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 6 EL | Tomatenmark | ||
| 300 g | Rote Linsen | ||
| 1500 ml | Gemüsebrühe | ||
| 3 Dose(n) | Kidney-Bohnen | ||
| 1200 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2400 g | gehackte Tomaten | ||
| 3 Prise(n) | Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, paprika edelsüß | ||
| Kalorien: | 357 kcal |
| Fett: | 8 g |
| Gesättigte Fette: | 2 g |
| Kohlenhydrate: | 47 g |
| Zucker: | 4 g |
| Eiweiß: | 16 g |
| Ballaststoffe: | 14 g |
| Salz: | 0.7 g |