| 50 g | Kartoffeln | ||
| ¼ Schote(n) | Paprika, rot | ||
| ½ EL | Öl | ||
| 12.5 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 37.5 g |
High Protein
Bouillon-Gemüse
Art. Nr. 00700
500 g
(1 kg = € 9,98)
4,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 25 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ l | Gemüsebrühe | ||
| ¼ Dose(n) | Tomaten, stückig | ||
| ¼ Dose(n) | Kidneybohnen | ||
| 1 EL | Schmand | ||
| 2 Scheibe(n) | Toastbrot | ||
| ¼ EL | Salz, grobkörnig | ||
| Salz | |||
| Pfeffer | |||
| Ausstechformen in Glücksmotiven (z.B. Kleeblatt, Hufeisen, Glücksschwein) | |||
| Holzspieße | |||
| 100 g | Kartoffeln | ||
| ½ Schote(n) | Paprika, rot | ||
| 1 EL | Öl | ||
| 25 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g |
High Protein
Bouillon-Gemüse
Art. Nr. 00700
500 g
(1 kg = € 9,98)
4,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ l | Gemüsebrühe | ||
| ½ Dose(n) | Tomaten, stückig | ||
| ½ Dose(n) | Kidneybohnen | ||
| 2 EL | Schmand | ||
| 4 Scheibe(n) | Toastbrot | ||
| ½ EL | Salz, grobkörnig | ||
| Salz | |||
| Pfeffer | |||
| Ausstechformen in Glücksmotiven (z.B. Kleeblatt, Hufeisen, Glücksschwein) | |||
| Holzspieße | |||
| 150 g | Kartoffeln | ||
| ¾ Schote(n) | Paprika, rot | ||
| 1½ EL | Öl | ||
| 37.5 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 112.5 g |
High Protein
Bouillon-Gemüse
Art. Nr. 00700
500 g
(1 kg = € 9,98)
4,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ l | Gemüsebrühe | ||
| ¾ Dose(n) | Tomaten, stückig | ||
| ¾ Dose(n) | Kidneybohnen | ||
| 3 EL | Schmand | ||
| 6 Scheibe(n) | Toastbrot | ||
| ¾ EL | Salz, grobkörnig | ||
| Salz | |||
| Pfeffer | |||
| Ausstechformen in Glücksmotiven (z.B. Kleeblatt, Hufeisen, Glücksschwein) | |||
| Holzspieße | |||
| 200 g | Kartoffeln | ||
| 1 Schote(n) | Paprika, rot | ||
| 2 EL | Öl | ||
| 50 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g |
High Protein
Informationen zu den Symbolen
Bouillon-Gemüse
Art. Nr. 00700
500 g
(1 kg = € 9,98)
4,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g |
Informationen zu den Symbolen
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 l | Gemüsebrühe | ||
| 1 Dose(n) | Tomaten, stückig | ||
| 1 Dose(n) | Kidneybohnen | ||
| 4 EL | Schmand | ||
| 8 Scheibe(n) | Toastbrot | ||
| 1 EL | Salz, grobkörnig | ||
| Salz | |||
| Pfeffer | |||
| Ausstechformen in Glücksmotiven (z.B. Kleeblatt, Hufeisen, Glücksschwein) | |||
| Holzspieße | |||
| 250 g | Kartoffeln | ||
| 1¼ Schote(n) | Paprika, rot | ||
| 2½ EL | Öl | ||
| 62.5 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 187.5 g |
High Protein
Bouillon-Gemüse
Art. Nr. 00700
500 g
(1 kg = € 9,98)
4,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ l | Gemüsebrühe | ||
| 1¼ Dose(n) | Tomaten, stückig | ||
| 1¼ Dose(n) | Kidneybohnen | ||
| 5 EL | Schmand | ||
| 10 Scheibe(n) | Toastbrot | ||
| 1¼ EL | Salz, grobkörnig | ||
| Salz | |||
| Pfeffer | |||
| Ausstechformen in Glücksmotiven (z.B. Kleeblatt, Hufeisen, Glücksschwein) | |||
| Holzspieße | |||
| 300 g | Kartoffeln | ||
| 1½ Schote(n) | Paprika, rot | ||
| 3 EL | Öl | ||
| 75 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 225 g |
High Protein
Bouillon-Gemüse
Art. Nr. 00700
500 g
(1 kg = € 9,98)
4,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ l | Gemüsebrühe | ||
| 1½ Dose(n) | Tomaten, stückig | ||
| 1½ Dose(n) | Kidneybohnen | ||
| 6 EL | Schmand | ||
| 12 Scheibe(n) | Toastbrot | ||
| 1½ EL | Salz, grobkörnig | ||
| Salz | |||
| Pfeffer | |||
| Ausstechformen in Glücksmotiven (z.B. Kleeblatt, Hufeisen, Glücksschwein) | |||
| Holzspieße | |||
| 350 g | Kartoffeln | ||
| 1¾ Schote(n) | Paprika, rot | ||
| 3½ EL | Öl | ||
| 87.5 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 262.5 g |
High Protein
Bouillon-Gemüse
Art. Nr. 00700
500 g
(1 kg = € 9,98)
4,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 175 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ l | Gemüsebrühe | ||
| 1¾ Dose(n) | Tomaten, stückig | ||
| 1¾ Dose(n) | Kidneybohnen | ||
| 7 EL | Schmand | ||
| 14 Scheibe(n) | Toastbrot | ||
| 1¾ EL | Salz, grobkörnig | ||
| Salz | |||
| Pfeffer | |||
| Ausstechformen in Glücksmotiven (z.B. Kleeblatt, Hufeisen, Glücksschwein) | |||
| Holzspieße | |||
| 400 g | Kartoffeln | ||
| 2 Schote(n) | Paprika, rot | ||
| 4 EL | Öl | ||
| 100 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g |
High Protein
Bouillon-Gemüse
Art. Nr. 00700
500 g
(1 kg = € 9,98)
4,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 l | Gemüsebrühe | ||
| 2 Dose(n) | Tomaten, stückig | ||
| 2 Dose(n) | Kidneybohnen | ||
| 8 EL | Schmand | ||
| 16 Scheibe(n) | Toastbrot | ||
| 2 EL | Salz, grobkörnig | ||
| Salz | |||
| Pfeffer | |||
| Ausstechformen in Glücksmotiven (z.B. Kleeblatt, Hufeisen, Glücksschwein) | |||
| Holzspieße | |||
| 450 g | Kartoffeln | ||
| 2¼ Schote(n) | Paprika, rot | ||
| 4½ EL | Öl | ||
| 112.5 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 337.5 g |
High Protein
Bouillon-Gemüse
Art. Nr. 00700
500 g
(1 kg = € 9,98)
4,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 225 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ l | Gemüsebrühe | ||
| 2¼ Dose(n) | Tomaten, stückig | ||
| 2¼ Dose(n) | Kidneybohnen | ||
| 9 EL | Schmand | ||
| 18 Scheibe(n) | Toastbrot | ||
| 2¼ EL | Salz, grobkörnig | ||
| Salz | |||
| Pfeffer | |||
| Ausstechformen in Glücksmotiven (z.B. Kleeblatt, Hufeisen, Glücksschwein) | |||
| Holzspieße | |||
| 500 g | Kartoffeln | ||
| 2½ Schote(n) | Paprika, rot | ||
| 5 EL | Öl | ||
| 125 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 g |
High Protein
Bouillon-Gemüse
Art. Nr. 00700
500 g
(1 kg = € 9,98)
4,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ l | Gemüsebrühe | ||
| 2½ Dose(n) | Tomaten, stückig | ||
| 2½ Dose(n) | Kidneybohnen | ||
| 10 EL | Schmand | ||
| 20 Scheibe(n) | Toastbrot | ||
| 2½ EL | Salz, grobkörnig | ||
| Salz | |||
| Pfeffer | |||
| Ausstechformen in Glücksmotiven (z.B. Kleeblatt, Hufeisen, Glücksschwein) | |||
| Holzspieße | |||
| 550 g | Kartoffeln | ||
| 2¾ Schote(n) | Paprika, rot | ||
| 5½ EL | Öl | ||
| 137.5 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 412.5 g |
High Protein
Bouillon-Gemüse
Art. Nr. 00700
500 g
(1 kg = € 9,98)
4,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 275 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ l | Gemüsebrühe | ||
| 2¾ Dose(n) | Tomaten, stückig | ||
| 2¾ Dose(n) | Kidneybohnen | ||
| 11 EL | Schmand | ||
| 22 Scheibe(n) | Toastbrot | ||
| 2¾ EL | Salz, grobkörnig | ||
| Salz | |||
| Pfeffer | |||
| Ausstechformen in Glücksmotiven (z.B. Kleeblatt, Hufeisen, Glücksschwein) | |||
| Holzspieße | |||
| 600 g | Kartoffeln | ||
| 3 Schote(n) | Paprika, rot | ||
| 6 EL | Öl | ||
| 150 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 g |
High Protein
Bouillon-Gemüse
Art. Nr. 00700
500 g
(1 kg = € 9,98)
4,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g |
bo*Erbsen, extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 6,66)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 l | Gemüsebrühe | ||
| 3 Dose(n) | Tomaten, stückig | ||
| 3 Dose(n) | Kidneybohnen | ||
| 12 EL | Schmand | ||
| 24 Scheibe(n) | Toastbrot | ||
| 3 EL | Salz, grobkörnig | ||
| Salz | |||
| Pfeffer | |||
| Ausstechformen in Glücksmotiven (z.B. Kleeblatt, Hufeisen, Glücksschwein) | |||
| Holzspieße | |||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 306 kcal |
| Fett: | 11 g |
| Kohlenhydrate: | 39 g |
| Eiweiß: | 10 g |
Unser Tipp